02.10.2024
Argentina : 1.argentinská liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | 3,97 | 3,00 | 2,17 |
|
||
|
||||||
Japonsko : 1.japonská liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
12:00 | 2,95 | 3,20 | 2,55 |
|
||
|
||||||
Česká republika : 2.česká liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
16:00 | 1,96 | 3,61 | 4,42 |
|
||
|
||||||
16:00 | 2,24 | 3,33 | 3,34 |
|
||
|
||||||
16:00 | 2,53 | 3,28 | 2,89 |
X2
DS
|
||
Kurz: 1,65
|
||||||
16:00 | 1,93 | 3,63 | 4,05 |
|
||
|
||||||
16:00 | 1,80 | 3,92 | 4,28 |
1
1X2
|
||
Kurz: 1,80
|
||||||
Česká republika : Český pohár | 1 | X | 2 | Tipy | ||
16:00 | 9,80 | 6,00 | 1,31 |
|
||
|
||||||
16:00 | 33,00 | 9,50 | 1,03 |
|
||
|
||||||
Svět : UEFA Europa Conference League | 1 | X | 2 | Tipy | ||
16:30 | 1,32 | 5,69 | 9,80 |
|
||
|
||||||
16:30 | 2,56 | 3,70 | 2,85 |
|
||
|
||||||
Estonsko : 1.estonská liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
17:00 | 1,26 | 5,60 | 9,43 |
|
||
|
||||||
Česká republika : 2.česká liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
18:00 | 2,52 | 3,80 | 2,64 |
|
||
|
||||||
18:00 | 2,40 | 3,58 | 3,00 |
|
||
|
||||||
Svět : Liga mistrů | 1 | X | 2 | Tipy | ||
18:45 | 1,98 | 3,87 | 4,18 |
X2
DS
|
||
Kurz: 1,95
|
||||||
18:45 | 6,24 | 4,40 | 1,64 |
2
1X2
|
||
Kurz: 1,72
|
||||||
Anglie : 2.anglická liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
20:44 | 2,55 | 3,40 | 2,88 |
X2
DS (1.pol.)
|
||
Kurz: 1,36
|
||||||
20:45 | 1,88 | 3,75 | 4,31 |
|
||
|
||||||
20:45 | 1,80 | 4,02 | 4,78 |
|
||
|
||||||
Svět : Liga mistrů | 1 | X | 2 | Tipy | ||
21:00 | 5,13 | 4,45 | 1,73 |
2
1X2
|
||
Kurz: 1,73
|
||||||
21:00 | 2,80 | 3,40 | 2,72 |
|
||
|
||||||
21:00 | 4,99 | 4,40 | 1,75 |
|
||
|
||||||
21:00 | 4,66 | 4,00 | 1,85 |
2
1X2
|
||
Kurz: 1,62
|
||||||
21:00 | 1,17 | 8,73 | 21,40 |
0
1X2
|
||
21:00 | 2,52 | 3,35 | 3,18 |
0
1X2
|
||
Kurz: 3,35
|
||||||
21:00 | 4,60 | 4,24 | 1,90 |
|
||
Anglie : 2.anglická liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
21:00 | 2,13 | 3,52 | 3,63 |
|
||
|
Tato data poskytuje Trefík.cz
18+
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!