26.09.2023
Svět : MHL U21 | 1 | X | 2 | Tipy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 6,20 | 5,80 | 1,33 |
|
||
|
||||||
Svět : Major Hockey League | 1 | X | 2 | Tipy | ||
14:00 | 2,76 | 3,77 | 2,16 |
|
||
|
||||||
14:00 | 1,62 | 4,30 | 4,20 |
|
||
|
||||||
Svět : Major Hockey League | 1 | X | 2 | Tipy | ||
15:30 | 2,72 | 3,97 | 2,15 |
|
||
|
||||||
15:30 | 1,67 | 4,60 | 4,02 |
|
||
|
||||||
Svět : Major Hockey League | 1 | X | 2 | Tipy | ||
16:00 | 1,57 | 4,61 | 4,40 |
|
||
|
||||||
16:30 | 3,90 | 4,50 | 1,65 |
|
||
|
||||||
Finsko : 1.finská hok. liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
17:30 | 2,25 | 4,29 | 3,05 |
|
||
|
||||||
Svět : Major Hockey League | 1 | X | 2 | Tipy | ||
18:00 | 1,48 | 4,80 | 5,25 |
|
||
|
||||||
18:30 | 1,70 | 4,30 | 3,95 |
|
||
|
||||||
Rusko : Kontinental Hockey League | 1 | X | 2 | Tipy | ||
18:00 | 3,55 | 4,15 | 1,86 |
|
||
|
||||||
18:10 | 3,01 | 4,05 | 2,08 |
|
||
|
||||||
18:30 | 1,69 | 4,67 | 4,20 |
|
||
|
||||||
18:30 | 1,67 | 4,64 | 4,10 |
|
||
|
||||||
Svět : MHL U21 | 1 | X | 2 | Tipy | ||
18:00 | 3,45 | 4,30 | 1,78 |
|
||
|
||||||
Norsko : 1.norská hok.liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
18:30 | 1,88 | 4,10 | 3,50 |
|
||
|
||||||
18:30 | 1,10 | 9,60 | 20,00 |
|
||
|
||||||
Dánsko : 1.dánská hokejová liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
18:59 | 2,50 | 4,30 | 2,50 |
|
||
|
||||||
Švédsko : 1.švédská hok. liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
19:00 | 2,52 | 4,25 | 2,48 |
|
||
|
||||||
19:00 | 1,76 | 4,50 | 4,20 |
|
||
|
||||||
Rakousko : 1.rakouská hok.liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
19:15 | 3,40 | 4,55 | 1,90 |
|
||
|
||||||
19:15 | 1,62 | 5,73 | 5,05 |
|
||
19:15 | 1,75 | 4,40 | 4,08 |
|
||
|
||||||
19:30 | 6,20 | 5,50 | 1,53 |
|
||
|
||||||
19:45 | 1,65 | 5,02 | 4,64 |
|
||
|
||||||
19:45 | 2,37 | 4,25 | 2,67 |
|
||
|
||||||
Dánsko : 1.dánská hokejová liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
19:30 | 1,78 | 4,52 | 3,90 |
|
||
|
||||||
Švýcarsko : 1.švýcarská hok. liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
19:44 | 2,40 | 4,25 | 2,55 |
|
||
|
||||||
19:45 | 1,65 | 5,00 | 4,60 |
|
||
|
||||||
19:45 | 1,60 | 5,00 | 4,90 |
|
||
|
||||||
19:45 | 1,72 | 4,75 | 4,15 |
|
||
|
||||||
19:45 | 2,15 | 4,25 | 2,95 |
|
||
|
||||||
19:45 | 2,87 | 4,25 | 2,24 |
|
||
|
||||||
19:45 | 2,55 | 4,30 | 2,47 |
|
||
|
||||||
Německo : 2.německá hok. liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
20:00 | 1,88 | 4,44 | 3,35 |
|
||
|
Tato data poskytuje Trefík.cz
18+
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!