Zápas: Tampa Bay - Pittsburgh
Výsledkové statistiky
Tampa Bay
a
Pittsburgh
Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
Tampa Bay
Pittsburgh
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
Atlantic Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 82 | 40 | 26 | 11 | 5 | 147 | 255 : 220 | |
- | Buffalo | 82 | 26 | 39 | 6 | 11 | 101 | 232 : 290 | |
- | Detroit | 82 | 21 | 40 | 11 | 10 | 95 | 230 : 312 | |
- | Florida | 82 | 42 | 18 | 16 | 6 | 164 | 340 : 246 | |
- | Montreal | 82 | 16 | 49 | 6 | 11 | 71 | 221 : 319 | |
- | Ottawa | 82 | 26 | 42 | 7 | 7 | 99 | 227 : 266 | |
- | Tampa Bay | 82 | 39 | 23 | 12 | 8 | 149 | 287 : 233 | |
- | Toronto | 82 | 45 | 21 | 9 | 7 | 160 | 315 : 253 |
Central Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Arizona | 82 | 18 | 50 | 7 | 7 | 75 | 207 : 313 | |
- | Chicago | 82 | 16 | 43 | 12 | 11 | 83 | 219 : 291 | |
- | Colorado | 82 | 46 | 20 | 10 | 6 | 164 | 312 : 234 | |
- | Dallas | 82 | 32 | 30 | 14 | 6 | 130 | 238 : 246 | |
- | Minnesota | 82 | 37 | 22 | 16 | 7 | 150 | 310 : 253 | |
- | Nashville | 82 | 36 | 30 | 9 | 7 | 133 | 266 : 252 | |
- | St. Louis | 82 | 43 | 22 | 6 | 11 | 152 | 311 : 242 | |
- | Winnipeg Jets | 82 | 32 | 32 | 7 | 11 | 121 | 252 : 257 |
Eastern Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 82 | 40 | 26 | 11 | 5 | 147 | 255 : 220 | |
- | Buffalo | 82 | 26 | 39 | 6 | 11 | 101 | 232 : 290 | |
- | Carolina | 82 | 47 | 20 | 7 | 8 | 163 | 278 : 202 | |
- | Columbus | 82 | 26 | 38 | 11 | 7 | 107 | 262 : 300 | |
- | Detroit | 82 | 21 | 40 | 11 | 10 | 95 | 230 : 312 | |
- | Florida | 82 | 42 | 18 | 16 | 6 | 164 | 340 : 246 | |
- | Montreal | 82 | 16 | 49 | 6 | 11 | 71 | 221 : 319 | |
- | New Jersey | 82 | 19 | 46 | 8 | 9 | 82 | 248 : 307 | |
- | NY Islanders | 82 | 34 | 35 | 3 | 10 | 118 | 231 : 237 | |
- | NY Rangers | 82 | 44 | 24 | 8 | 6 | 154 | 254 : 207 | |
- | Ottawa | 82 | 26 | 42 | 7 | 7 | 99 | 227 : 266 | |
- | Philadelphia | 82 | 20 | 46 | 5 | 11 | 81 | 211 : 298 | |
- | Pittsburgh | 82 | 37 | 25 | 9 | 11 | 140 | 272 : 229 | |
- | Tampa Bay | 82 | 39 | 23 | 12 | 8 | 149 | 287 : 233 | |
- | Toronto | 82 | 45 | 21 | 9 | 7 | 160 | 315 : 253 | |
- | Washington | 82 | 35 | 26 | 9 | 12 | 135 | 275 : 245 |
Metropolitan Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Carolina | 82 | 47 | 20 | 7 | 8 | 163 | 278 : 202 | |
- | Columbus | 82 | 26 | 38 | 11 | 7 | 107 | 262 : 300 | |
- | New Jersey | 82 | 19 | 46 | 8 | 9 | 82 | 248 : 307 | |
- | NY Islanders | 82 | 34 | 35 | 3 | 10 | 118 | 231 : 237 | |
- | NY Rangers | 82 | 44 | 24 | 8 | 6 | 154 | 254 : 207 | |
- | Philadelphia | 82 | 20 | 46 | 5 | 11 | 81 | 211 : 298 | |
- | Pittsburgh | 82 | 37 | 25 | 9 | 11 | 140 | 272 : 229 | |
- | Washington | 82 | 35 | 26 | 9 | 12 | 135 | 275 : 245 |
Pacific Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 82 | 22 | 37 | 9 | 14 | 98 | 232 : 271 | |
- | Calgary | 82 | 44 | 21 | 6 | 11 | 155 | 293 : 208 | |
- | Edmonton | 82 | 38 | 27 | 11 | 6 | 142 | 290 : 252 | |
- | Las Vegas | 82 | 34 | 32 | 9 | 7 | 127 | 266 : 248 | |
- | Los Angeles | 82 | 35 | 28 | 9 | 10 | 133 | 239 : 236 | |
- | San Jose | 82 | 22 | 37 | 10 | 13 | 99 | 214 : 264 | |
- | Seattle | 82 | 23 | 49 | 4 | 6 | 83 | 216 : 285 | |
- | Vancouver | 82 | 33 | 30 | 7 | 12 | 125 | 249 : 236 |
Western Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 82 | 22 | 37 | 9 | 14 | 98 | 232 : 271 | |
- | Arizona | 82 | 18 | 50 | 7 | 7 | 75 | 207 : 313 | |
- | Calgary | 82 | 44 | 21 | 6 | 11 | 155 | 293 : 208 | |
- | Chicago | 82 | 16 | 43 | 12 | 11 | 83 | 219 : 291 | |
- | Colorado | 82 | 46 | 20 | 10 | 6 | 164 | 312 : 234 | |
- | Dallas | 82 | 32 | 30 | 14 | 6 | 130 | 238 : 246 | |
- | Edmonton | 82 | 38 | 27 | 11 | 6 | 142 | 290 : 252 | |
- | Las Vegas | 82 | 34 | 32 | 9 | 7 | 127 | 266 : 248 | |
- | Los Angeles | 82 | 35 | 28 | 9 | 10 | 133 | 239 : 236 | |
- | Minnesota | 82 | 37 | 22 | 16 | 7 | 150 | 310 : 253 | |
- | Nashville | 82 | 36 | 30 | 9 | 7 | 133 | 266 : 252 | |
- | San Jose | 82 | 22 | 37 | 10 | 13 | 99 | 214 : 264 | |
- | Seattle | 82 | 23 | 49 | 4 | 6 | 83 | 216 : 285 | |
- | St. Louis | 82 | 43 | 22 | 6 | 11 | 152 | 311 : 242 | |
- | Vancouver | 82 | 33 | 30 | 7 | 12 | 125 | 249 : 236 | |
- | Winnipeg Jets | 82 | 32 | 32 | 7 | 11 | 121 | 252 : 257 |
Playoff
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 20 : 24 | |
- | Calgary | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 15 | 35 : 39 | |
- | Carolina | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 37 : 40 | |
- | Colorado | 20 | 11 | 3 | 5 | 1 | 44 | 85 : 55 | |
- | Dallas | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 : 15 | |
- | Edmonton | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 25 | 65 : 59 | |
- | Florida | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 23 : 32 | |
- | Los Angeles | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 17 : 27 | |
- | Minnesota | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 : 22 | |
- | Nashville | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 : 21 | |
- | NY Rangers | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 | 30 | 62 : 58 | |
- | Pittsburgh | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 29 : 28 | |
- | St. Louis | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 40 : 38 | |
- | Tampa Bay | 23 | 13 | 7 | 1 | 2 | 43 | 67 : 61 | |
- | Toronto | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 24 : 23 | |
- | Washington | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 19 : 20 |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže