Zápas: Tampa Bay - Carolina
Výsledkové statistiky
Tampa Bay
a
Carolina
Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
Tampa Bay
Carolina
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
Atlantic Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 22 | 7 | 9 | 3 | 3 | 30 | 51 : 70 | |
- | Buffalo | 21 | 8 | 9 | 3 | 1 | 31 | 69 : 65 | |
- | Detroit | 20 | 7 | 10 | 1 | 2 | 25 | 49 : 63 | |
- | Florida | 21 | 10 | 8 | 2 | 1 | 35 | 74 : 72 | |
- | Montreal | 20 | 7 | 11 | 0 | 2 | 23 | 56 : 77 | |
- | Ottawa | 20 | 6 | 11 | 2 | 1 | 23 | 62 : 65 | |
- | Tampa Bay | 19 | 8 | 7 | 2 | 2 | 30 | 68 : 59 | |
- | Toronto | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 61 : 50 |
Central Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Chicago | 21 | 5 | 12 | 2 | 2 | 21 | 50 : 63 | |
- | Colorado | 21 | 10 | 9 | 2 | 0 | 34 | 73 : 75 | |
- | Dallas | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 38 | 66 : 44 | |
- | Minnesota | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 42 | 69 : 50 | |
- | Nashville | 21 | 6 | 11 | 1 | 3 | 23 | 50 : 65 | |
- | St. Louis | 22 | 5 | 12 | 4 | 1 | 24 | 53 : 74 | |
- | Utah | 20 | 5 | 9 | 3 | 3 | 24 | 55 : 64 | |
- | Winnipeg Jets | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 48 | 85 : 51 |
Eastern Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 22 | 7 | 9 | 3 | 3 | 30 | 51 : 70 | |
- | Buffalo | 21 | 8 | 9 | 3 | 1 | 31 | 69 : 65 | |
- | Carolina | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 41 | 78 : 51 | |
- | Columbus | 20 | 7 | 9 | 2 | 2 | 27 | 70 : 72 | |
- | Detroit | 20 | 7 | 10 | 1 | 2 | 25 | 49 : 63 | |
- | Florida | 21 | 10 | 8 | 2 | 1 | 35 | 74 : 72 | |
- | Montreal | 20 | 7 | 11 | 0 | 2 | 23 | 56 : 77 | |
- | New Jersey | 23 | 13 | 7 | 1 | 2 | 43 | 79 : 60 | |
- | NY Islanders | 21 | 5 | 8 | 3 | 5 | 26 | 54 : 60 | |
- | NY Rangers | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | 37 | 65 : 50 | |
- | Ottawa | 20 | 6 | 11 | 2 | 1 | 23 | 62 : 65 | |
- | Philadelphia | 21 | 4 | 10 | 5 | 2 | 24 | 60 : 73 | |
- | Pittsburgh | 23 | 4 | 12 | 3 | 4 | 22 | 59 : 93 | |
- | Tampa Bay | 19 | 8 | 7 | 2 | 2 | 30 | 68 : 59 | |
- | Toronto | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 61 : 50 | |
- | Washington | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 39 | 81 : 55 |
Metropolitan Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Carolina | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 41 | 78 : 51 | |
- | Columbus | 20 | 7 | 9 | 2 | 2 | 27 | 70 : 72 | |
- | New Jersey | 23 | 13 | 7 | 1 | 2 | 43 | 79 : 60 | |
- | NY Islanders | 21 | 5 | 8 | 3 | 5 | 26 | 54 : 60 | |
- | NY Rangers | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | 37 | 65 : 50 | |
- | Philadelphia | 21 | 4 | 10 | 5 | 2 | 24 | 60 : 73 | |
- | Pittsburgh | 23 | 4 | 12 | 3 | 4 | 22 | 59 : 93 | |
- | Washington | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 39 | 81 : 55 |
Pacific Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 19 | 7 | 8 | 1 | 3 | 26 | 48 : 57 | |
- | Calgary | 21 | 7 | 6 | 5 | 3 | 34 | 58 : 57 | |
- | Edmonton | 22 | 7 | 9 | 4 | 2 | 31 | 64 : 69 | |
- | Las Vegas | 21 | 12 | 6 | 1 | 2 | 40 | 81 : 64 | |
- | Los Angeles | 21 | 11 | 7 | 0 | 3 | 36 | 63 : 57 | |
- | San Jose | 23 | 3 | 12 | 3 | 5 | 20 | 56 : 83 | |
- | Seattle | 21 | 7 | 10 | 3 | 1 | 28 | 59 : 57 | |
- | Vancouver | 19 | 9 | 6 | 1 | 3 | 32 | 61 : 62 |
Western Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 19 | 7 | 8 | 1 | 3 | 26 | 48 : 57 | |
- | Calgary | 21 | 7 | 6 | 5 | 3 | 34 | 58 : 57 | |
- | Chicago | 21 | 5 | 12 | 2 | 2 | 21 | 50 : 63 | |
- | Colorado | 21 | 10 | 9 | 2 | 0 | 34 | 73 : 75 | |
- | Dallas | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 38 | 66 : 44 | |
- | Edmonton | 22 | 7 | 9 | 4 | 2 | 31 | 64 : 69 | |
- | Las Vegas | 21 | 12 | 6 | 1 | 2 | 40 | 81 : 64 | |
- | Los Angeles | 21 | 11 | 7 | 0 | 3 | 36 | 63 : 57 | |
- | Minnesota | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 42 | 69 : 50 | |
- | Nashville | 21 | 6 | 11 | 1 | 3 | 23 | 50 : 65 | |
- | San Jose | 23 | 3 | 12 | 3 | 5 | 20 | 56 : 83 | |
- | Seattle | 21 | 7 | 10 | 3 | 1 | 28 | 59 : 57 | |
- | St. Louis | 22 | 5 | 12 | 4 | 1 | 24 | 53 : 74 | |
- | Utah | 20 | 5 | 9 | 3 | 3 | 24 | 55 : 64 | |
- | Vancouver | 19 | 9 | 6 | 1 | 3 | 32 | 61 : 62 | |
- | Winnipeg Jets | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 48 | 85 : 51 |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže