Zápas: Španělsko - Andorra
Výsledkové statistiky
Španělsko
a
Andorra
Výhry
Remízy
Prohry
Španělsko
Andorra
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Afghánistán | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 0 | -4 | |
- | Albánie | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | 6 | 1 | |
- | Alžírsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 5 | 4 | 1 | |
- | Andorra | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 10 | 4 | -7 | |
- | Anglie | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 4 | 4 | 1 | |
- | Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | -1 | |
- | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Argentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 2 | 12 | 9 | |
- | Arménie | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 6 | 3 | -2 | |
- | Aruba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | -2 | |
- | Austrálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Azerbajdžán | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | 7 | 0 | |
- | Bahrajn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Bangladéš | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 3 | 6 | 0 | |
- | Belgie | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 2 | 8 | 5 | |
- | Belize | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 4 | 3 | |
- | Bělorusko | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 : 10 | 1 | -10 | |
- | Benin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | |
- | Bermudy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | 3 | -2 | |
- | Bhutan | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 : 9 | 3 | -8 | |
- | Bolívie | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 | 3 | -6 | |
- | Bonaire | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | 1 | -2 | |
- | Bosna a Herceg. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 0 | -4 | |
- | Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 : 0 | 2 | 0 | |
- | Brazílie | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 6 | 8 | 2 | |
- | Brunej | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 : 15 | 9 | -10 | |
- | Bulharsko | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 : 2 | 6 | 1 | |
- | Burkina Faso | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | |
- | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | -1 | |
- | Cayman Islands | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | -4 | |
- | Central African Rep. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 0 | 6 | 10 | |
- | Černá Hora | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 | 6 | -1 | |
- | Česko | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 : 4 | 12 | 9 | |
- | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 3 | 6 | 5 | |
- | Chinese Taipei | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 3 | 0 | |
- | Chorvatsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 : 3 | 12 | 7 | |
- | Čína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Comoros | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 0 | 4 | 4 | |
- | Dánsko | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 10 | 5 | |
- | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Dominikánská r. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | -1 | |
- | Egypt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | -1 | |
- | Ekvádor | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 5 | 9 | 2 | |
- | Estonsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 8 | 6 | -1 | |
- | Etiopie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 0 | |
- | Faerské ostrovy | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 7 | 3 | -2 | |
- | Fiji | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | 2 | |
- | Filipíny | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 8 | 4 | -2 | |
- | Finsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | 4 | -1 | |
- | Francie | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | 7 | 2 | |
- | French Guiana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | |
- | Gabun | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 | -3 | |
- | Gambie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Ghana | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | -1 | |
- | Gibraltar | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 : 3 | 5 | -1 | |
- | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | -3 | |
- | Gruzie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | 2 | |
- | Guam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | |
- | Guatemala | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 : 9 | 3 | -6 | |
- | Guinea | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 1 | 6 | 10 | |
- | Guinea Bissau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | |
- | Guyana | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 6 | 3 | -2 | |
- | Haiti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | |
- | Honduras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | |
- | Hongkong | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 3 | 13 | 8 | |
- | Indie | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 5 | 3 | -3 | |
- | Indonésie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 0 | |
- | Irák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Irsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 5 | 4 | -3 | |
- | Island | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | 3 | -3 | |
- | Itálie | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 : 1 | 10 | 4 | |
- | Izrael | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 | 1 | |
- | Jamajka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Japonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | JAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 4 | 2 | 0 | |
- | Jemen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | 1 | |
- | Jižní Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Jordánsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | |
- | Kambodža | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 13 | 6 | -6 | |
- | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Kanada | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 : 6 | 8 | -2 | |
- | Kapverdy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | 2 | |
- | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Kazachstán | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 7 | 0 | -3 | |
- | Keňa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 6 | |
- | Kolumbie | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 3 | 12 | 9 | |
- | Konžská republika | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | |
- | Kosovo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 5 | 3 | -4 | |
- | Kosta Rika | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 | -2 | |
- | Kuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 1 | |
- | Kuvajt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Kypr | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 6 | 4 | 1 | |
- | Kyrgystán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Laos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | 1 | -2 | |
- | Lesotho | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 0 | |
- | Libanon | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 7 | 1 | |
- | Libye | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | 1 | |
- | Lichtenštejnsko | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 : 10 | 5 | -8 | |
- | Litva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 | 1 | |
- | Lotyšsko | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | 5 | -1 | |
- | Lucembursko | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | 3 | -5 | |
- | Madagaskar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 3 | -1 | |
- | Maďarsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 2 | 9 | 5 | |
- | Makedonie | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 7 | 1 | -5 | |
- | Malajsie | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 7 | 10 | 0 | |
- | Malawi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 | -5 | |
- | Maledivy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | |
- | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 6 | 4 | |
- | Malta | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 11 | 5 | -6 | |
- | Maroko | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 | 1 | |
- | Martinique | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | |
- | Mauretánie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 | -2 | |
- | Mauritius | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | 1 | -3 | |
- | Mexiko | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | 10 | 1 | |
- | Moldavsko | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 8 | 11 | 2 | |
- | Mongolsko | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | 3 | -5 | |
- | Mozambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Myanmar | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | 4 | 0 | |
- | Namíbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Německo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 2 | 10 | 4 | |
- | Nepál | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 | -2 | |
- | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Niger | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | |
- | Nigérie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 | -1 | |
- | Nikaragua | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | 1 | -3 | |
- | Nizozemí | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 2 | 9 | 11 | |
- | Norsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | 4 | 0 | |
- | Northern Mariana Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | |
- | Nový Zéland | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 5 | 5 | 0 | |
- | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | 0 | -4 | |
- | Papua New Guinea | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 4 | 1 | -4 | |
- | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 3 | 4 | -2 | |
- | Peru | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | 10 | 6 | |
- | Pobřeží Slon. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 4 | 1 | |
- | Polsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 6 | 3 | |
- | Portoriko | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 | -3 | |
- | Portugalsko | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 8 | 9 | 5 | |
- | Rakousko | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 3 | 10 | 8 | |
- | Řecko | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 | 1 | |
- | Rovník. Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | 1 | |
- | Rumunsko | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 : 4 | 3 | -1 | |
- | Rusko | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 : 0 | 15 | 26 | |
- | Rwanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 4 | 2 | |
- | Saint Kitts & Nevis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 | 2 | |
- | Salvador | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 6 | 5 | -3 | |
- | San Marino | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 : 14 | 1 | -12 | |
- | Saudská Arábie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Senegal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 6 | 4 | |
- | Severní Irsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 6 | 7 | -1 | |
- | Severní Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | |
- | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Singapur | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 3 | 0 | |
- | Sint Maarten | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | 2 | |
- | Skotsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | 4 | -3 | |
- | Slovensko | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 3 | 7 | 6 | |
- | Slovinsko | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 4 | 8 | 3 | |
- | Solomon Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | 3 | -5 | |
- | Španělsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 : 5 | 7 | 8 | |
- | Spoj. Ar. Emiráty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Srbsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | 6 | -1 | |
- | Srí Lanka | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 : 6 | 8 | -3 | |
- | St. Vincent | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | |
- | Sudán | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 | -1 | |
- | Suriname | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | |
- | Švédsko | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 10 | 3 | -6 | |
- | Švýcarsko | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 1 | 8 | 5 | |
- | Sýrie | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 6 | 9 | 1 | |
- | Tádžikistán | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | 7 | 1 | |
- | Tanzánie | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 1 | 7 | 3 | |
- | Thajsko | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 : 4 | 11 | 4 | |
- | Togo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | 1 | |
- | Trinidad & Tobago | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 6 | 4 | |
- | Tunisko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | -1 | |
- | Turecko | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 9 | 1 | -7 | |
- | Turkmenistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Uganda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 6 | 1 | -4 | |
- | Ukrajina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 4 | 2 | |
- | Uruguay | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 3 | 5 | 3 | |
- | USA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 11 | 5 | -5 | |
- | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - |
- | Vanuatu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | 0 | -7 | |
- | Venezuela | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | |
- | Vietnam | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | 1 | -4 | |
- | Wales | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 4 | 1 | -4 | |
- | Zambie | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 4 | 1 | |
- | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 1 | -2 |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže