Přihlášení:
Menu

Zápas: Shamrock Rovers - Borac Banja Luka

Výsledkové statistiky
Shamrock Rovers
a
Borac Banja Luka
Výhry
Remízy
Prohry
Výhra/remíza
Remíza/prohra
Výhra/prohra
0.5
Méně
Více
1.5
Méně
Více
2.5
Méně
Více
3.5
Méně
Více
4.5
Méně
Více
5.5
Méně
Více
6.5
Méně
Více
Shamrock Rovers
Borac Banja Luka
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Zápasy týmu Shamrock Rovers
Zápasy týmu Borac Banja Luka
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy

League Phase

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu Apoel NikósiaApoel Nikósia 3 1 1 1 3 : 3 4 0
- Logo týmu Astana FCAstana FC 3 1 0 2 1 : 3 3 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBačka Topola 3 1 0 2 4 : 5 3 -1
- Logo týmu Betis SevillaBetis Sevilla 3 1 1 1 3 : 3 4 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBorac Banja Luka 3 1 1 1 2 : 3 4 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCercle Bruggy 3 1 1 1 7 : 5 4 2
- Logo týmu ChelseaChelsea 3 3 0 0 16 : 3 9 13
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíDjurgarden IF 3 1 1 1 5 : 5 4 0
- Logo týmu Dynamo MinskDynamo Minsk 3 0 0 3 1 : 7 0 -6
- Logo týmu FC KobenhavnFC Kobenhavn 3 0 2 1 4 : 5 2 -1
- Logo týmu FiorentinaFiorentina 3 2 0 1 7 : 4 6 3
- Logo týmu GentGent 3 2 0 1 5 : 5 6 0
- Logo týmu GuimaraesGuimaraes 3 3 0 0 7 : 3 9 4
- Logo týmu Hearts of MidlothianHearts of Midlothian 3 2 0 1 4 : 3 6 1
- Logo týmu Heidenheim 1.FCHeidenheim 1.FC 3 3 0 0 5 : 1 9 4
- Logo týmu HJK HelsinkiHJK Helsinki 3 1 0 2 1 : 5 3 -4
- Logo týmu Istanbul BüyüksehirIstanbul Büyüksehir 3 0 1 2 4 : 9 1 -5
- Logo týmu Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 3 3 0 0 7 : 1 9 6
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíLarne 3 0 0 3 2 : 9 0 -7
- Logo týmu LASK LinzLASK Linz 3 0 2 1 2 : 4 2 -2
- Logo týmu Legia WarszawaLegia Warszawa 3 3 0 0 8 : 0 9 8
- Logo týmu Lugano ACLugano AC 3 2 0 1 5 : 4 6 1
- Logo týmu Mladá BoleslavMladá Boleslav 3 0 0 3 1 : 5 0 -4
- Logo týmu Molde FKMolde FK 3 1 0 2 4 : 5 3 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíNK Celje 3 1 0 2 7 : 6 3 1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíNoah 3 1 0 2 2 : 9 3 -7
- Logo týmu Olimpija LublaňOlimpija Lublaň 3 2 0 1 5 : 2 6 3
- Logo týmu Omonia NikósiaOmonia Nikósia 3 1 0 2 4 : 3 3 1
- Logo týmu Panathinaikos AthensPanathinaikos Athens 3 0 1 2 3 : 7 1 -4
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíPaphos AEP 3 2 0 1 5 : 2 6 3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíPetrocub Sarata-Galbena 3 0 0 3 1 : 9 0 -8
- Logo týmu Rapid WienRapid Wien 3 3 0 0 6 : 1 9 5
- Logo týmu Shamrock RoversShamrock Rovers 3 2 1 0 7 : 3 7 4
- Logo týmu St. GallenSt. Gallen 3 1 0 2 6 : 11 3 -5
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíThe New Saints FC 3 1 0 2 3 : 4 3 -1
- Logo týmu Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik 3 2 0 1 5 : 5 6 0

Playoff

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu Aktobe FCAktobe FC 2 1 0 1 2 : 2 3 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíArarat-Armenia 4 2 1 1 9 : 5 7 4
- Logo týmu Astana FCAstana FC 6 4 1 1 13 : 5 13 8
- Logo týmu Athens AEKAthens AEK 4 3 0 1 10 : 6 9 4
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíAtletic Club d'Escaldes 2 0 0 2 0 : 3 0 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíAuda Riga 6 5 0 1 8 : 2 15 6
- Logo týmu Austria WienAustria Wien 2 1 0 1 4 : 4 3 0
- Logo týmu Bala TownBala Town 2 1 0 1 2 : 2 3 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBallkani Suva Reka 4 2 1 1 3 : 1 7 2
- Logo týmu Betis SevillaBetis Sevilla 2 2 0 0 5 : 0 6 5
- Logo týmu Botev PlovdivBotev Plovdiv 2 1 0 1 2 : 3 3 -1
- Logo týmu Brann BergenBrann Bergen 6 3 2 1 8 : 6 11 2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBravo Publikum 4 2 0 2 3 : 4 6 -1
- Logo týmu BreidablikBreidablik 4 1 0 3 6 : 7 3 -1
- Logo týmu Bröndby KobenhavnBröndby Kobenhavn 4 1 2 1 11 : 6 5 5
- Logo týmu Buducnost PodgoricaBuducnost Podgorica 4 2 0 2 4 : 2 6 2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCaernarfon Town 4 1 0 3 3 : 14 3 -11
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCaramba 2 1 0 1 2 : 3 3 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCercle Bruggy 2 1 0 1 7 : 5 3 2
- Logo týmu Černo More VarnaČerno More Varna 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCFR Ecomax Cluj 6 4 1 1 8 : 3 13 5
- Logo týmu ChelseaChelsea 2 1 0 1 3 : 2 3 1
- Logo týmu CliftonvilleCliftonville 2 0 0 2 1 : 4 0 -3
- Logo týmu Connah's QuayConnah's Quay 2 1 0 1 1 : 1 3 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCorvinul Hunedoara 2 0 0 2 2 : 8 0 -6
- Logo týmu Crusaders BelfastCrusaders Belfast 2 1 0 1 3 : 3 3 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCSKA 1948 Sofia 4 2 0 2 3 : 3 6 0
- Logo týmu Curych FCCurych FC 4 1 1 2 3 : 5 4 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíDecic Tuzi FK 4 2 1 1 4 : 2 7 2
- Logo týmu Derry CityDerry City 2 1 0 1 2 : 2 3 0
- Logo týmu DeventerDeventer 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
- Logo týmu Differdange FC 03Differdange FC 03 2 1 0 1 3 : 3 3 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíDjurgarden IF 6 4 1 1 9 : 3 13 6
- Logo týmu Dněpr DněpropetrovskDněpr Dněpropetrovsk 2 0 0 2 0 : 6 0 -6
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíDrita 6 3 0 3 4 : 5 9 -1
- Logo týmu Dudelange F91Dudelange F91 4 2 0 2 6 : 12 6 -6
- Logo týmu Dunajská StredaDunajská Streda 2 0 0 2 1 : 6 0 -5
- Logo týmu Dynamo BatumiDynamo Batumi 2 0 1 1 0 : 2 1 -2
- Logo týmu Dynamo TbilisiDynamo Tbilisi 2 0 1 1 2 : 3 1 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíEgnatia Rrogozhinë 2 1 0 1 1 : 2 3 -1
- Logo týmu FC KobenhavnFC Kobenhavn 6 4 1 1 12 : 3 13 9
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíFehervar 4 1 1 2 2 : 4 4 -2
- Logo týmu FiorentinaFiorentina 2 1 1 0 5 : 4 4 1
- Logo týmu Flora PaideFlora Paide 6 2 1 3 9 : 11 7 -2
- Logo týmu Flora TallinFlora Tallin 4 1 2 1 7 : 5 5 2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíFloriana La Valetta 4 1 1 2 4 : 7 4 -3
- Logo týmu GentGent 6 5 1 0 14 : 5 16 9
- Logo týmu GuimaraesGuimaraes 6 6 0 0 17 : 0 18 17
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíHäcken BK 6 3 1 2 22 : 10 10 12
- Logo týmu Hajduk SplitHajduk Split 4 1 2 1 2 : 1 5 1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíHamrun Spartans 2 0 1 1 0 : 2 1 -2
- Logo týmu Hapoel Beer ShevaHapoel Beer Sheva 4 1 2 1 5 : 6 5 -1
- Logo týmu Heidenheim 1.FCHeidenheim 1.FC 2 2 0 0 5 : 3 6 2
- Logo týmu HJK HelsinkiHJK Helsinki 4 2 1 1 6 : 5 7 1
- Logo týmu HNK OsijekHNK Osijek 4 2 1 1 9 : 5 7 4
- Logo týmu HNK RijekaHNK Rijeka 2 0 1 1 1 : 6 1 -5
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíIlves Tampere 4 1 1 2 6 : 8 4 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíInter d'Escaldes CM 4 1 1 2 9 : 10 4 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíIsloch Minsk 2 1 0 1 1 : 1 3 0
- Logo týmu Istanbul BüyüksehirIstanbul Büyüksehir 6 5 1 0 15 : 1 16 14
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKalev Tallin 2 0 0 2 1 : 4 0 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKareda Siauliai 2 0 1 1 0 : 2 1 -2
- Logo týmu Kilmarnock FCKilmarnock FC 4 1 2 1 4 : 5 5 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKlakksvik KI 2 0 1 1 3 : 4 1 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKryvbas Kryvyj Rig 2 0 0 2 0 : 5 0 -5
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKuPS Kuopio 4 1 1 2 5 : 2 4 3
- Logo týmu La FioritaLa Fiorita 4 1 0 3 2 : 11 3 -9
- Logo týmu Larnaca AEKLarnaca AEK 2 0 0 2 0 : 5 0 -5
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíLarne 4 2 0 2 5 : 4 6 1
- Logo týmu Legia WarszawaLegia Warszawa 6 5 1 0 18 : 3 16 15
- Logo týmu LensLens 2 1 0 1 2 : 3 3 -1
- Logo týmu Levadia TallinLevadia Tallin 4 1 1 2 3 : 6 4 -3
- Logo týmu Lincoln Red ImpsLincoln Red Imps 2 1 0 1 3 : 4 3 -1
- Logo týmu Linfield BelfastLinfield Belfast 2 1 0 1 3 : 4 3 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíLlapi 2 0 1 1 2 : 8 1 -6
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMaccabi Haifa 2 1 0 1 5 : 5 3 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMaccabi Petah-Tikva 2 0 0 2 0 : 2 0 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMagpies 4 1 0 3 3 : 10 3 -7
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMalisheva 2 1 0 1 1 : 3 3 -2
- Logo týmu Maribor Branik NKMaribor Branik NK 6 2 0 4 6 : 7 6 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMarsaxlokk 2 0 1 1 2 : 3 1 -1
- Logo týmu Metalurgs LiepajaMetalurgs Liepaja 2 0 1 1 1 : 3 1 -2
- Logo týmu Milsami OrheiMilsami Orhei 4 1 2 1 5 : 4 5 1
- Logo týmu Mladá BoleslavMladá Boleslav 6 4 2 0 13 : 5 14 8
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMornar Bar 6 2 2 2 7 : 9 8 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíNK Celje 2 1 0 1 4 : 2 3 2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíNoah 8 5 1 2 18 : 6 16 12
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíNyoman-Belcard Hrodna 2 0 1 1 0 : 5 1 -5
- Logo týmu Olimpija LublaňOlimpija Lublaň 6 5 1 0 14 : 2 16 12
- Logo týmu Omonia NikósiaOmonia Nikósia 6 5 0 1 14 : 3 15 11
- Logo týmu Ordabasy ShymkentOrdabasy Shymkent 4 1 0 3 3 : 5 3 -2
- Logo týmu Ostrava BaníkOstrava Baník 4 3 0 1 8 : 2 9 6
- Logo týmu Paks SEPaks SE 6 3 2 1 12 : 7 11 5
- Logo týmu Panathinaikos AthensPanathinaikos Athens 2 1 0 1 3 : 2 3 1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíPanevezys FK 2 0 1 1 0 : 3 1 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíPaphos AEP 6 3 0 3 7 : 5 9 2
- Logo týmu Partizan BělehradPartizan Bělehrad 2 0 0 2 0 : 2 0 -2
- Logo týmu Partizani TiranaPartizani Tirana 4 1 2 1 3 : 4 5 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíPolessya Zhitomir 2 0 0 2 1 : 4 0 -3
- Logo týmu Progres NiedercomProgres Niedercom 2 1 0 1 1 : 3 3 -2
- Logo týmu Puskas FCPuskas FC 6 3 2 1 14 : 8 11 6
- Logo týmu Pyunik YerevanPyunik Yerevan 6 4 0 2 8 : 7 12 1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíRadnički Kragujevac 2 1 0 1 2 : 2 3 0
- Logo týmu RužomberokRužomberok 4 2 1 1 4 : 4 7 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSabah FK 4 1 0 3 5 : 7 3 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSaburtalo Tbilisi 4 1 1 2 2 : 3 4 -1
- Logo týmu Sarajevo FKSarajevo FK 4 1 1 2 2 : 5 4 -3
- Logo týmu Serif TiraspolSerif Tiraspol 2 0 0 2 0 : 4 0 -4
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíServette FC 2 1 0 1 2 : 3 3 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíShelbourne United 4 1 2 1 3 : 5 5 -2
- Logo týmu Shkendija 79 TetovoShkendija 79 Tetovo 2 0 0 2 1 : 4 0 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSilkeborg IF 2 0 1 1 4 : 5 1 -1
- Logo týmu Slask WroclawSlask Wroclaw 4 2 0 2 6 : 6 6 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSliema Wanderers 2 0 1 1 0 : 7 1 -7
- Logo týmu St. GallenSt. Gallen 6 4 1 1 11 : 5 13 6
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSt Joseph's 2 0 1 1 2 : 3 1 -1
- Logo týmu St. MirrenSt. Mirren 4 1 2 1 6 : 5 5 1
- Logo týmu St. Patrick's AthleticSt. Patrick's Athletic 6 3 2 1 7 : 5 11 2
- Logo týmu Stjarnan GardabaeStjarnan Gardabae 4 2 0 2 6 : 8 6 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíStrassen UNA 2 0 1 1 0 : 5 1 -5
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíStruga 2 1 0 1 3 : 4 3 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSumgayet Khazar 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíThe New Saints FC 2 1 1 0 3 : 0 4 3
- Logo týmu Thorshavn B36Thorshavn B36 2 0 0 2 0 : 3 0 -3
- Logo týmu Thorshavn HBThorshavn HB 2 0 1 1 0 : 2 1 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíTikveš Kavadarci 2 1 0 1 4 : 5 3 -1
- Logo týmu Tirana SKTirana SK 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíTobol Kostanay 2 0 0 2 1 : 5 0 -4
- Logo týmu Torpedo KutaisiTorpedo Kutaisi 4 1 1 2 4 : 6 4 -2
- Logo týmu Torpedo ZhodzinaTorpedo Zhodzina 2 0 1 1 2 : 4 1 -2
- Logo týmu TrabzonsporTrabzonspor 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
- Logo týmu Tre PenneTre Penne 2 0 1 1 2 : 4 1 -2
- Logo týmu TrnavaTrnava 4 2 1 1 6 : 3 7 3
- Logo týmu TromsöTromsö 4 2 1 1 4 : 3 7 1
- Logo týmu UE Santa ColomaUE Santa Coloma 2 0 1 1 0 : 5 1 -5
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíUniversitatea Craiova 2 1 0 1 3 : 4 3 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíUrartu Yerevan 4 2 0 2 5 : 8 6 -3
- Logo týmu Vaasa VPSVaasa VPS 2 0 0 2 1 : 3 0 -2
- Logo týmu VaduzVaduz 2 0 1 1 3 : 5 1 -2
- Logo týmu Valur ReykjavíkValur Reykjavík 4 1 2 1 7 : 6 5 1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíVelez Mostar 2 0 1 1 2 : 6 1 -4
- Logo týmu Vikingur GotuVikingur Gotu 4 1 1 2 4 : 8 4 -4
- Logo týmu Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik 6 3 2 1 10 : 3 11 7
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíVilnius FK 2 0 0 2 0 : 3 0 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíVirtus 2 0 1 1 2 : 5 1 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíVllaznia Shkodër 2 0 1 1 2 : 6 1 -4
- Logo týmu Vojvodina Nový SadVojvodina Nový Sad 2 1 0 1 2 : 2 3 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíWisla Kraków 4 2 0 2 8 : 10 6 -2
- Logo týmu Žalgiris VilniusŽalgiris Vilnius 4 3 0 1 5 : 3 9 2
- Logo týmu Zimbru KišiněvZimbru Kišiněv 2 0 0 2 1 : 6 0 -5
- Logo týmu Zira IKZira IK 6 4 1 1 11 : 10 13 1
- Logo týmu Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 0 4 6 : 11 6 -5
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže

Váš názor

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

TIPY zdarma do emailu!

Infikuj se jako první!

TIPY zdarma do emailu!
TOP10SportSites
Search

Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.

Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole