Zápas: Seattle Sounders - Austin FC
Výsledkové statistiky
Seattle Sounders
a
Austin FC
Výhry
Remízy
Prohry
Seattle Sounders
Austin FC
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
Eastern Conference
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Atlanta United FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 : 54 | 40 | -6 | |
- | Charlotte FC | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 : 52 | 42 | -8 | |
- | Chicago | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 : 48 | 39 | -9 | |
- | Cincinnati | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 : 56 | 49 | 8 | |
- | Columbus Crew | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 : 41 | 46 | 5 | |
- | DC United | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 : 71 | 27 | -35 | |
- | Inter Miami | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 : 56 | 48 | -9 | |
- | Montreal Impact | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 : 50 | 65 | 13 | |
- | New England Revolution | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 : 50 | 42 | -3 | |
- | New York City FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 : 41 | 55 | 16 | |
- | New York Red Bulls | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 : 41 | 53 | 9 | |
- | Orlando City S.C. | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 : 53 | 48 | -9 | |
- | Philadelphia Union | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 : 26 | 67 | 46 | |
- | Toronto FC | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 : 66 | 34 | -17 |
Western Conference
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Austin FC | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 : 49 | 56 | 16 | |
- | Colorado Rapids | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 : 57 | 43 | -11 | |
- | Dallas Burn | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 : 37 | 53 | 11 | |
- | Houston Dynamo | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 : 56 | 36 | -13 | |
- | Kansas City Wiz | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 : 54 | 40 | -12 | |
- | Los Angeles FC | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 : 38 | 67 | 28 | |
- | Los Angeles Galaxy | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 : 51 | 50 | 7 | |
- | Minnesota United FC | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 : 51 | 48 | -3 | |
- | Nashville SC | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 : 41 | 50 | 11 | |
- | Portland Timbers | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 : 53 | 46 | 0 | |
- | Real Salt Lake | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 : 45 | 47 | -2 | |
- | San Jose Earthquakes | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 : 69 | 35 | -17 | |
- | Seattle Sounders | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 : 46 | 41 | 1 | |
- | Vancouver Whitecaps | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 : 57 | 43 | -17 |
Playoff
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Austin FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 6 | 6 | -1 | |
- | Cincinnati | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | |
- | Dallas Burn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 0 | |
- | Inter Miami | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | -3 | |
- | Los Angeles FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | 6 | 3 | |
- | Los Angeles Galaxy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 0 | |
- | Minnesota United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | |
- | Montreal Impact | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 0 | |
- | Nashville SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -1 | |
- | New York City FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 6 | 3 | |
- | New York Red Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | |
- | Orlando City S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | -2 | |
- | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | 9 | 4 | |
- | Real Salt Lake | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | -1 |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže