Zápas: Seattle - Las Vegas
Výsledkové statistiky
Seattle
a
Las Vegas
Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
Seattle
Las Vegas
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
Atlantic Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 19 | 38 : 49 | |
- | Buffalo | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 19 | 47 : 44 | |
- | Detroit | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 33 : 36 | |
- | Florida | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 30 | 54 : 43 | |
- | Montreal | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 14 | 38 : 58 | |
- | Ottawa | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 17 | 45 : 42 | |
- | Tampa Bay | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 21 | 49 : 45 | |
- | Toronto | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 43 : 39 |
Central Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Chicago | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 15 | 39 : 48 | |
- | Colorado | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 17 | 46 : 55 | |
- | Dallas | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 23 | 38 : 28 | |
- | Minnesota | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 28 | 47 : 35 | |
- | Nashville | 14 | 3 | 9 | 1 | 1 | 12 | 33 : 50 | |
- | St. Louis | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 19 | 37 : 44 | |
- | Utah | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 | 41 : 47 | |
- | Winnipeg Jets | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 36 | 63 : 30 |
Eastern Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 19 | 38 : 49 | |
- | Buffalo | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 19 | 47 : 44 | |
- | Carolina | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 28 | 50 : 28 | |
- | Columbus | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 17 | 40 : 40 | |
- | Detroit | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 33 : 36 | |
- | Florida | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 30 | 54 : 43 | |
- | Montreal | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 14 | 38 : 58 | |
- | New Jersey | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 29 | 58 : 45 | |
- | NY Islanders | 14 | 3 | 6 | 3 | 2 | 17 | 36 : 42 | |
- | NY Rangers | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 25 | 45 : 30 | |
- | Ottawa | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 17 | 45 : 42 | |
- | Philadelphia | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 37 : 51 | |
- | Pittsburgh | 15 | 3 | 8 | 2 | 2 | 15 | 42 : 59 | |
- | Tampa Bay | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 21 | 49 : 45 | |
- | Toronto | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 43 : 39 | |
- | Washington | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 26 | 49 : 35 |
Metropolitan Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Carolina | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 28 | 50 : 28 | |
- | Columbus | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 17 | 40 : 40 | |
- | New Jersey | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 29 | 58 : 45 | |
- | NY Islanders | 14 | 3 | 6 | 3 | 2 | 17 | 36 : 42 | |
- | NY Rangers | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 25 | 45 : 30 | |
- | Philadelphia | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 37 : 51 | |
- | Pittsburgh | 15 | 3 | 8 | 2 | 2 | 15 | 42 : 59 | |
- | Washington | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 26 | 49 : 35 |
Pacific Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 25 : 36 | |
- | Calgary | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 | 41 : 44 | |
- | Edmonton | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 17 | 33 : 45 | |
- | Las Vegas | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 27 | 58 : 39 | |
- | Los Angeles | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 | 27 | 49 : 45 | |
- | San Jose | 15 | 2 | 9 | 2 | 2 | 12 | 36 : 56 | |
- | Seattle | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 40 : 45 | |
- | Vancouver | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 39 : 36 |
Western Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 25 : 36 | |
- | Calgary | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 | 41 : 44 | |
- | Chicago | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 15 | 39 : 48 | |
- | Colorado | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 17 | 46 : 55 | |
- | Dallas | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 23 | 38 : 28 | |
- | Edmonton | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 17 | 33 : 45 | |
- | Las Vegas | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 27 | 58 : 39 | |
- | Los Angeles | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 | 27 | 49 : 45 | |
- | Minnesota | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 28 | 47 : 35 | |
- | Nashville | 14 | 3 | 9 | 1 | 1 | 12 | 33 : 50 | |
- | San Jose | 15 | 2 | 9 | 2 | 2 | 12 | 36 : 56 | |
- | Seattle | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 40 : 45 | |
- | St. Louis | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 19 | 37 : 44 | |
- | Utah | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 | 41 : 47 | |
- | Vancouver | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 39 : 36 | |
- | Winnipeg Jets | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 36 | 63 : 30 |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže