Zápas: Nižněkamsk - CSKA Moskva
Výsledkové statistiky
Nižněkamsk
a
CSKA Moskva
Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
Nižněkamsk
CSKA Moskva
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
Bobrov Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Jokerit Helsinki | 47 | 22 | 12 | 7 | 6 | 86 | 143 : 113 | |
- | Nižnyj Novgorod | 47 | 20 | 19 | 1 | 7 | 69 | 117 : 113 | |
- | Petrohrad | 48 | 26 | 11 | 5 | 6 | 94 | 146 : 98 | |
- | Sochi | 48 | 13 | 25 | 5 | 5 | 54 | 111 : 133 | |
- | Spartak Moskva | 48 | 19 | 18 | 7 | 4 | 75 | 122 : 118 | |
- | Vitiaz Chekhov | 48 | 9 | 20 | 6 | 13 | 52 | 121 : 149 |
Chernyshev Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Admiral Vladivostok | 49 | 11 | 29 | 4 | 5 | 46 | 88 : 150 | |
- | Barys Astana | 47 | 14 | 21 | 8 | 4 | 62 | 127 : 138 | |
- | Chabarovsk Amur | 50 | 12 | 23 | 7 | 8 | 58 | 97 : 125 | |
- | Novosibirsk | 50 | 18 | 19 | 8 | 5 | 75 | 109 : 108 | |
- | Omsk | 47 | 24 | 17 | 4 | 2 | 82 | 137 : 104 | |
- | Ufa | 45 | 24 | 11 | 4 | 6 | 86 | 131 : 96 |
Eastern Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Admiral Vladivostok | 49 | 11 | 29 | 4 | 5 | 46 | 88 : 150 | |
- | Barys Astana | 47 | 14 | 21 | 8 | 4 | 62 | 127 : 138 | |
- | Čeljabinsk | 49 | 22 | 12 | 12 | 3 | 93 | 152 : 119 | |
- | Chabarovsk Amur | 50 | 12 | 23 | 7 | 8 | 58 | 97 : 125 | |
- | Jekatěrinburg | 45 | 15 | 21 | 3 | 6 | 57 | 127 : 129 | |
- | Kazaň | 48 | 21 | 12 | 9 | 6 | 87 | 129 : 109 | |
- | Magnitogorsk | 48 | 26 | 11 | 8 | 3 | 97 | 164 : 120 | |
- | Nižněkamsk | 49 | 16 | 19 | 6 | 8 | 68 | 121 : 140 | |
- | Novosibirsk | 50 | 18 | 19 | 8 | 5 | 75 | 109 : 108 | |
- | Omsk | 47 | 24 | 17 | 4 | 2 | 82 | 137 : 104 | |
- | Red Star Kunlun | 48 | 7 | 32 | 2 | 7 | 32 | 101 : 198 | |
- | Ufa | 45 | 24 | 11 | 4 | 6 | 86 | 131 : 96 |
Kharlamov Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Čeljabinsk | 49 | 22 | 12 | 12 | 3 | 93 | 152 : 119 | |
- | Jekatěrinburg | 45 | 15 | 21 | 3 | 6 | 57 | 127 : 129 | |
- | Kazaň | 48 | 21 | 12 | 9 | 6 | 87 | 129 : 109 | |
- | Magnitogorsk | 48 | 26 | 11 | 8 | 3 | 97 | 164 : 120 | |
- | Nižněkamsk | 49 | 16 | 19 | 6 | 8 | 68 | 121 : 140 | |
- | Red Star Kunlun | 48 | 7 | 32 | 2 | 7 | 32 | 101 : 198 |
Tarasov Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Čerepovec | 49 | 19 | 14 | 9 | 7 | 82 | 129 : 119 | |
- | CSKA Moskva | 47 | 18 | 13 | 11 | 5 | 81 | 120 : 107 | |
- | Dinamo Riga | 45 | 9 | 24 | 5 | 7 | 44 | 93 : 143 | |
- | Dynamo Minsk | 47 | 18 | 16 | 5 | 8 | 72 | 138 : 144 | |
- | Dynamo Moskva | 48 | 26 | 14 | 4 | 4 | 90 | 159 : 119 | |
- | Jaroslavl | 47 | 19 | 15 | 4 | 9 | 74 | 113 : 103 |
Western Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Čerepovec | 49 | 19 | 14 | 9 | 7 | 82 | 129 : 119 | |
- | CSKA Moskva | 47 | 18 | 13 | 11 | 5 | 81 | 120 : 107 | |
- | Dinamo Riga | 45 | 9 | 24 | 5 | 7 | 44 | 93 : 143 | |
- | Dynamo Minsk | 47 | 18 | 16 | 5 | 8 | 72 | 138 : 144 | |
- | Dynamo Moskva | 48 | 26 | 14 | 4 | 4 | 90 | 159 : 119 | |
- | Jaroslavl | 47 | 19 | 15 | 4 | 9 | 74 | 113 : 103 | |
- | Jokerit Helsinki | 47 | 22 | 12 | 7 | 6 | 86 | 143 : 113 | |
- | Nižnyj Novgorod | 47 | 20 | 19 | 1 | 7 | 69 | 117 : 113 | |
- | Petrohrad | 48 | 26 | 11 | 5 | 6 | 94 | 146 : 98 | |
- | Sochi | 48 | 13 | 25 | 5 | 5 | 54 | 111 : 133 | |
- | Spartak Moskva | 48 | 19 | 18 | 7 | 4 | 75 | 122 : 118 | |
- | Vitiaz Chekhov | 48 | 9 | 20 | 6 | 13 | 52 | 121 : 149 |
Playoff
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Barys Astana | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 : 21 | |
- | Čeljabinsk | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 26 | 38 : 33 | |
- | Čerepovec | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 19 : 21 | |
- | CSKA Moskva | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 46 | 66 : 43 | |
- | Dynamo Minsk | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 : 18 | |
- | Dynamo Moskva | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 | 29 : 34 | |
- | Jaroslavl | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 : 15 | |
- | Jokerit Helsinki | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 : 20 | |
- | Kazaň | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 : 16 | |
- | Magnitogorsk | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 45 | 80 : 62 | |
- | Nižněkamsk | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 : 12 | |
- | Novosibirsk | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 : 16 | |
- | Omsk | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 22 | 41 : 36 | |
- | Petrohrad | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 32 | 39 : 39 | |
- | Spartak Moskva | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 30 : 9 | |
- | Ufa | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 19 | 24 : 26 |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže