Přihlášení:
Menu

Zápas: Dněpr Dněpropetrovsk - Slavia Praha

2 - 1X2
1,87
Logo sázkové kanceláře
Avatar uživatele Envv
35.0 %
Envv
Výsledkové statistiky
Dněpr Dněpropetrovsk
a
Slavia Praha
Výhry
Remízy
Prohry
Výhra/remíza
Remíza/prohra
Výhra/prohra
0.5
Méně
Více
1.5
Méně
Více
2.5
Méně
Více
3.5
Méně
Více
4.5
Méně
Více
5.5
Méně
Více
6.5
Méně
Více
Dněpr Dněpropetrovsk
Slavia Praha
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Zápasy týmu Dněpr Dněpropetrovsk
Zápasy týmu Slavia Praha
Vzájemné zápasy
Vzájemné zápasy
1
1
Tabulka ligy

Group A

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu West HamWest Ham 6 5 0 1 10 : 4 15 6
- Logo týmu FreiburgFreiburg 6 4 0 2 17 : 7 12 10
- Logo týmu Olympiakos PiraeusOlympiakos Piraeus 6 2 1 3 11 : 14 7 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBačka Topola 6 0 1 5 6 : 19 1 -13

Group B

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 6 1 2 3 10 : 13 5 -3
- Logo týmu Athens AEKAthens AEK 6 1 1 4 6 : 12 4 -6
- Logo týmu Marseille Ol.Marseille Ol. 6 3 2 1 14 : 10 11 4
- Logo týmu BrightonBrighton 6 4 1 1 10 : 5 13 5

Group C

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu Aris LimassolAris Limassol 6 1 1 4 7 : 13 4 -6
- Logo týmu Betis SevillaBetis Sevilla 6 3 0 3 9 : 7 9 2
- Logo týmu Glasgow RangersGlasgow Rangers 6 3 2 1 8 : 6 11 2
- Logo týmu Sparta PrahaSparta Praha 6 3 1 2 9 : 7 10 2

Group D

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu Atalanta BergamoAtalanta Bergamo 6 4 2 0 12 : 4 14 8
- Logo týmu Sporting LisabonSporting Lisabon 6 3 2 1 10 : 6 11 4
- Logo týmu Sturm GrazSturm Graz 6 1 1 4 4 : 9 4 -5
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíRakow Czestochowa 6 1 1 4 3 : 10 4 -7

Group E

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 17 : 7 12 10
- Logo týmu LASK LinzLASK Linz 6 1 0 5 6 : 12 3 -6
- Logo týmu ToulouseToulouse 6 3 2 1 8 : 9 11 -1
- Logo týmu Union St-GilloiseUnion St-Gilloise 6 2 2 2 5 : 8 8 -3

Group F

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu RennesRennes 6 4 0 2 13 : 6 12 7
- Logo týmu Panathinaikos AthensPanathinaikos Athens 6 1 1 4 7 : 10 4 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMaccabi Haifa 6 1 2 3 3 : 9 5 -6
- Logo týmu VillarrealVillarreal 6 4 1 1 9 : 7 13 2

Group G

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu Roma ASRoma AS 6 4 1 1 12 : 4 13 8
- Logo týmu Serif TiraspolSerif Tiraspol 6 0 1 5 5 : 17 1 -12
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíServette FC 6 1 2 3 4 : 13 5 -9
- Logo týmu Slavia PrahaSlavia Praha 6 5 0 1 17 : 4 15 13

Group H

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu LeverkusenLeverkusen 6 6 0 0 19 : 3 18 16
- Logo týmu Molde FKMolde FK 6 2 1 3 12 : 12 7 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíHäcken BK 6 0 0 6 3 : 17 0 -14
- Logo týmu Garabag-Azersun AgdamGarabag-Azersun Agdam 6 3 1 2 7 : 9 10 -2

Playoff

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu Aberdeen FCAberdeen FC 2 0 1 1 3 : 5 1 -2
- Logo týmu Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 2 1 0 1 4 : 2 3 2
- Logo týmu Aris LimassolAris Limassol 2 1 0 1 7 : 4 3 3
- Logo týmu Astana FCAstana FC 2 1 0 1 3 : 6 3 -3
- Logo týmu Atalanta BergamoAtalanta Bergamo 7 4 2 1 13 : 4 14 9
- Logo týmu Barysau BATEBarysau BATE 2 0 1 1 3 : 7 1 -4
- Logo týmu Benfica LisabonBenfica Lisabon 6 3 2 1 7 : 5 11 2
- Logo týmu BragaBraga 2 1 0 1 4 : 4 3 0
- Logo týmu BreidablikBreidablik 2 1 0 1 3 : 6 3 -3
- Logo týmu BrightonBrighton 2 1 0 1 1 : 4 3 -3
- Logo týmu Čukarički BělehradČukarički Bělehrad 2 0 0 2 1 : 6 0 -5
- Logo týmu Dinamo ZagrebDinamo Zagreb 2 1 0 1 4 : 5 3 -1
- Logo týmu Dněpr DněpropetrovskDněpr Dněpropetrovsk 2 0 1 1 1 : 4 1 -3
- Logo týmu Doněck ŠachtorDoněck Šachtor 2 0 1 1 3 : 5 1 -2
- Logo týmu FeyenoordFeyenoord 2 0 1 1 2 : 3 1 -1
- Logo týmu FreiburgFreiburg 4 2 1 1 4 : 7 7 -3
- Logo týmu GalatasarayGalatasaray 2 1 0 1 4 : 6 3 -2
- Logo týmu Garabag-Azersun AgdamGarabag-Azersun Agdam 8 4 2 2 15 : 12 14 3
- Logo týmu GenkGenk 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
- Logo týmu Glasgow RangersGlasgow Rangers 2 0 1 1 2 : 3 1 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíHäcken BK 4 3 1 0 13 : 4 10 9
- Logo týmu HJK HelsinkiHJK Helsinki 2 0 0 2 2 : 4 0 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKlakksvik KI 2 0 1 1 2 : 3 1 -1
- Logo týmu LASK LinzLASK Linz 2 1 1 0 3 : 2 4 1
- Logo týmu LensLens 2 0 1 1 2 : 3 1 -1
- Logo týmu LeverkusenLeverkusen 7 3 3 1 12 : 10 12 2
- Logo týmu LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 12 : 5 9 7
- Logo týmu Ludogorets RazgradLudogorets Razgrad 4 2 0 2 8 : 7 6 1
- Logo týmu Lugano ACLugano AC 2 0 0 2 0 : 3 0 -3
- Logo týmu Marseille Ol.Marseille Ol. 8 3 2 3 13 : 12 11 1
- Logo týmu Milan ACMilan AC 6 3 0 3 13 : 9 9 4
- Logo týmu Olimpija LublaňOlimpija Lublaň 2 0 1 1 1 : 3 1 -2
- Logo týmu Olympiakos PiraeusOlympiakos Piraeus 4 3 1 0 8 : 2 10 6
- Logo týmu RennesRennes 2 1 0 1 3 : 5 3 -2
- Logo týmu Roma ASRoma AS 8 4 2 2 12 : 8 14 4
- Logo týmu Serif TiraspolSerif Tiraspol 4 2 2 0 10 : 5 8 5
- Logo týmu Slavia PrahaSlavia Praha 6 2 1 3 10 : 10 7 0
- Logo týmu Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 1 0 1 4 : 7 3 -3
- Logo týmu Sparta PrahaSparta Praha 6 2 0 4 13 : 19 6 -6
- Logo týmu Sporting LisabonSporting Lisabon 4 1 2 1 6 : 5 5 1
- Logo týmu ToulouseToulouse 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
- Logo týmu Union St-GilloiseUnion St-Gilloise 2 2 0 0 3 : 0 6 3
- Logo týmu VillarrealVillarreal 2 1 0 1 3 : 5 3 -2
- Logo týmu West HamWest Ham 4 1 1 2 6 : 4 4 2
- Logo týmu Young Boys BernYoung Boys Bern 2 0 1 1 2 : 4 1 -2
- Logo týmu Žalgiris VilniusŽalgiris Vilnius 2 0 0 2 1 : 8 0 -7
- Logo týmu Zorya LuhanskZorya Luhansk 2 1 0 1 2 : 3 3 -1
- Logo týmu Zrinjski MostarZrinjski Mostar 4 1 1 2 8 : 6 4 2
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže

Váš názor

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

TIPY zdarma do emailu!

Infikuj se jako první!

TIPY zdarma do emailu!
TOP10SportSites
Search

Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.

Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole