Zápas: Detroit - Montreal
Výsledkové statistiky
Detroit
a
Montreal
Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
Detroit
Montreal
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
Atlantic Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 33 | 11 | 13 | 6 | 3 | 48 | 86 : 104 | |
- | Buffalo | 32 | 8 | 17 | 3 | 4 | 34 | 93 : 110 | |
- | Detroit | 30 | 9 | 14 | 3 | 4 | 37 | 78 : 94 | |
- | Florida | 32 | 16 | 11 | 3 | 2 | 56 | 114 : 104 | |
- | Montreal | 31 | 9 | 16 | 3 | 3 | 36 | 88 : 114 | |
- | Ottawa | 31 | 13 | 13 | 3 | 2 | 47 | 96 : 89 | |
- | Tampa Bay | 29 | 14 | 10 | 3 | 2 | 50 | 117 : 85 | |
- | Toronto | 31 | 16 | 10 | 3 | 2 | 56 | 92 : 81 |
Central Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Chicago | 32 | 9 | 19 | 2 | 2 | 33 | 81 : 101 | |
- | Colorado | 33 | 15 | 15 | 3 | 0 | 51 | 108 : 114 | |
- | Dallas | 30 | 17 | 11 | 2 | 0 | 55 | 98 : 75 | |
- | Minnesota | 31 | 16 | 7 | 4 | 4 | 60 | 98 : 80 | |
- | Nashville | 32 | 8 | 17 | 1 | 6 | 32 | 72 : 98 | |
- | St. Louis | 33 | 9 | 15 | 6 | 3 | 42 | 85 : 102 | |
- | Utah | 30 | 10 | 11 | 4 | 5 | 43 | 91 : 88 | |
- | Winnipeg Jets | 33 | 19 | 9 | 4 | 1 | 66 | 121 : 84 |
Eastern Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 33 | 11 | 13 | 6 | 3 | 48 | 86 : 104 | |
- | Buffalo | 32 | 8 | 17 | 3 | 4 | 34 | 93 : 110 | |
- | Carolina | 31 | 18 | 10 | 2 | 1 | 59 | 112 : 87 | |
- | Columbus | 32 | 10 | 15 | 2 | 5 | 39 | 104 : 116 | |
- | Detroit | 30 | 9 | 14 | 3 | 4 | 37 | 78 : 94 | |
- | Florida | 32 | 16 | 11 | 3 | 2 | 56 | 114 : 104 | |
- | Montreal | 31 | 9 | 16 | 3 | 3 | 36 | 88 : 114 | |
- | New Jersey | 34 | 20 | 10 | 1 | 3 | 65 | 114 : 87 | |
- | NY Islanders | 33 | 9 | 14 | 3 | 7 | 40 | 86 : 103 | |
- | NY Rangers | 31 | 15 | 15 | 0 | 1 | 46 | 92 : 93 | |
- | Ottawa | 31 | 13 | 13 | 3 | 2 | 47 | 96 : 89 | |
- | Philadelphia | 31 | 7 | 13 | 7 | 4 | 39 | 93 : 106 | |
- | Pittsburgh | 33 | 9 | 14 | 5 | 5 | 42 | 100 : 123 | |
- | Tampa Bay | 29 | 14 | 10 | 3 | 2 | 50 | 117 : 85 | |
- | Toronto | 31 | 16 | 10 | 3 | 2 | 56 | 92 : 81 | |
- | Washington | 31 | 18 | 8 | 3 | 2 | 62 | 118 : 83 |
Metropolitan Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Carolina | 31 | 18 | 10 | 2 | 1 | 59 | 112 : 87 | |
- | Columbus | 32 | 10 | 15 | 2 | 5 | 39 | 104 : 116 | |
- | New Jersey | 34 | 20 | 10 | 1 | 3 | 65 | 114 : 87 | |
- | NY Islanders | 33 | 9 | 14 | 3 | 7 | 40 | 86 : 103 | |
- | NY Rangers | 31 | 15 | 15 | 0 | 1 | 46 | 92 : 93 | |
- | Philadelphia | 31 | 7 | 13 | 7 | 4 | 39 | 93 : 106 | |
- | Pittsburgh | 33 | 9 | 14 | 5 | 5 | 42 | 100 : 123 | |
- | Washington | 31 | 18 | 8 | 3 | 2 | 62 | 118 : 83 |
Pacific Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 29 | 8 | 14 | 3 | 4 | 34 | 71 : 90 | |
- | Calgary | 32 | 10 | 11 | 5 | 6 | 46 | 87 : 99 | |
- | Edmonton | 31 | 13 | 11 | 5 | 2 | 51 | 102 : 90 | |
- | Las Vegas | 31 | 17 | 8 | 3 | 3 | 60 | 108 : 92 | |
- | Los Angeles | 31 | 18 | 9 | 0 | 4 | 58 | 94 : 79 | |
- | San Jose | 34 | 7 | 18 | 4 | 5 | 34 | 94 : 122 | |
- | Seattle | 33 | 12 | 16 | 3 | 2 | 44 | 96 : 99 | |
- | Vancouver | 30 | 13 | 9 | 3 | 5 | 50 | 96 : 93 |
Western Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 29 | 8 | 14 | 3 | 4 | 34 | 71 : 90 | |
- | Calgary | 32 | 10 | 11 | 5 | 6 | 46 | 87 : 99 | |
- | Chicago | 32 | 9 | 19 | 2 | 2 | 33 | 81 : 101 | |
- | Colorado | 33 | 15 | 15 | 3 | 0 | 51 | 108 : 114 | |
- | Dallas | 30 | 17 | 11 | 2 | 0 | 55 | 98 : 75 | |
- | Edmonton | 31 | 13 | 11 | 5 | 2 | 51 | 102 : 90 | |
- | Las Vegas | 31 | 17 | 8 | 3 | 3 | 60 | 108 : 92 | |
- | Los Angeles | 31 | 18 | 9 | 0 | 4 | 58 | 94 : 79 | |
- | Minnesota | 31 | 16 | 7 | 4 | 4 | 60 | 98 : 80 | |
- | Nashville | 32 | 8 | 17 | 1 | 6 | 32 | 72 : 98 | |
- | San Jose | 34 | 7 | 18 | 4 | 5 | 34 | 94 : 122 | |
- | Seattle | 33 | 12 | 16 | 3 | 2 | 44 | 96 : 99 | |
- | St. Louis | 33 | 9 | 15 | 6 | 3 | 42 | 85 : 102 | |
- | Utah | 30 | 10 | 11 | 4 | 5 | 43 | 91 : 88 | |
- | Vancouver | 30 | 13 | 9 | 3 | 5 | 50 | 96 : 93 | |
- | Winnipeg Jets | 33 | 19 | 9 | 4 | 1 | 66 | 121 : 84 |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže