Zápas: Colorado - Columbus
Výsledkové statistiky
Colorado
a
Columbus
Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
Colorado
Columbus
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
Atlantic Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 21 | 6 | 9 | 3 | 3 | 27 | 49 : 69 | |
- | Buffalo | 19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 26 | 62 : 61 | |
- | Detroit | 19 | 7 | 9 | 1 | 2 | 25 | 48 : 61 | |
- | Florida | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 70 : 65 | |
- | Montreal | 19 | 7 | 10 | 0 | 2 | 23 | 54 : 71 | |
- | Ottawa | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 | 23 | 59 : 61 | |
- | Tampa Bay | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 30 | 66 : 55 | |
- | Toronto | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 61 : 50 |
Central Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Chicago | 20 | 5 | 12 | 2 | 1 | 20 | 48 : 60 | |
- | Colorado | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 31 | 66 : 71 | |
- | Dallas | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 35 | 62 : 42 | |
- | Minnesota | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 38 | 61 : 43 | |
- | Nashville | 20 | 5 | 11 | 1 | 3 | 20 | 46 : 64 | |
- | St. Louis | 21 | 5 | 11 | 4 | 1 | 24 | 52 : 71 | |
- | Utah | 19 | 4 | 9 | 3 | 3 | 21 | 49 : 63 | |
- | Winnipeg Jets | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 | 45 | 80 : 46 |
Eastern Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 21 | 6 | 9 | 3 | 3 | 27 | 49 : 69 | |
- | Buffalo | 19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 26 | 62 : 61 | |
- | Carolina | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 40 | 74 : 46 | |
- | Columbus | 19 | 7 | 9 | 1 | 2 | 25 | 65 : 68 | |
- | Detroit | 19 | 7 | 9 | 1 | 2 | 25 | 48 : 61 | |
- | Florida | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 70 : 65 | |
- | Montreal | 19 | 7 | 10 | 0 | 2 | 23 | 54 : 71 | |
- | New Jersey | 22 | 12 | 7 | 1 | 2 | 40 | 76 : 58 | |
- | NY Islanders | 20 | 4 | 8 | 3 | 5 | 23 | 51 : 59 | |
- | NY Rangers | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 37 | 61 : 41 | |
- | Ottawa | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 | 23 | 59 : 61 | |
- | Philadelphia | 20 | 4 | 10 | 4 | 2 | 22 | 57 : 71 | |
- | Pittsburgh | 21 | 4 | 10 | 3 | 4 | 22 | 57 : 83 | |
- | Tampa Bay | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 30 | 66 : 55 | |
- | Toronto | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 61 : 50 | |
- | Washington | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | 39 | 79 : 52 |
Metropolitan Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Carolina | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 40 | 74 : 46 | |
- | Columbus | 19 | 7 | 9 | 1 | 2 | 25 | 65 : 68 | |
- | New Jersey | 22 | 12 | 7 | 1 | 2 | 40 | 76 : 58 | |
- | NY Islanders | 20 | 4 | 8 | 3 | 5 | 23 | 51 : 59 | |
- | NY Rangers | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 37 | 61 : 41 | |
- | Philadelphia | 20 | 4 | 10 | 4 | 2 | 22 | 57 : 71 | |
- | Pittsburgh | 21 | 4 | 10 | 3 | 4 | 22 | 57 : 83 | |
- | Washington | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | 39 | 79 : 52 |
Pacific Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 25 | 46 : 54 | |
- | Calgary | 19 | 6 | 6 | 4 | 3 | 29 | 51 : 52 | |
- | Edmonton | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 | 28 | 55 : 62 | |
- | Las Vegas | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | 37 | 75 : 62 | |
- | Los Angeles | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 61 : 56 | |
- | San Jose | 22 | 3 | 11 | 3 | 5 | 20 | 54 : 79 | |
- | Seattle | 20 | 7 | 9 | 3 | 1 | 28 | 58 : 55 | |
- | Vancouver | 18 | 8 | 6 | 1 | 3 | 29 | 57 : 59 |
Western Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 25 | 46 : 54 | |
- | Calgary | 19 | 6 | 6 | 4 | 3 | 29 | 51 : 52 | |
- | Chicago | 20 | 5 | 12 | 2 | 1 | 20 | 48 : 60 | |
- | Colorado | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 31 | 66 : 71 | |
- | Dallas | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 35 | 62 : 42 | |
- | Edmonton | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 | 28 | 55 : 62 | |
- | Las Vegas | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | 37 | 75 : 62 | |
- | Los Angeles | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 61 : 56 | |
- | Minnesota | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 38 | 61 : 43 | |
- | Nashville | 20 | 5 | 11 | 1 | 3 | 20 | 46 : 64 | |
- | San Jose | 22 | 3 | 11 | 3 | 5 | 20 | 54 : 79 | |
- | Seattle | 20 | 7 | 9 | 3 | 1 | 28 | 58 : 55 | |
- | St. Louis | 21 | 5 | 11 | 4 | 1 | 24 | 52 : 71 | |
- | Utah | 19 | 4 | 9 | 3 | 3 | 21 | 49 : 63 | |
- | Vancouver | 18 | 8 | 6 | 1 | 3 | 29 | 57 : 59 | |
- | Winnipeg Jets | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 | 45 | 80 : 46 |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže