Zápas: Chicago - NY Islanders
Výsledkové statistiky
Chicago
a
NY Islanders
Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
Chicago
NY Islanders
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
Atlantic Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 30 | 10 | 12 | 5 | 3 | 43 | 76 : 95 | |
- | Buffalo | 29 | 8 | 14 | 3 | 4 | 34 | 87 : 95 | |
- | Detroit | 28 | 8 | 13 | 3 | 4 | 34 | 73 : 88 | |
- | Florida | 29 | 15 | 9 | 3 | 2 | 53 | 108 : 92 | |
- | Montreal | 28 | 8 | 14 | 3 | 3 | 33 | 78 : 100 | |
- | Ottawa | 28 | 11 | 13 | 2 | 2 | 39 | 87 : 87 | |
- | Tampa Bay | 26 | 11 | 10 | 3 | 2 | 41 | 99 : 78 | |
- | Toronto | 28 | 14 | 9 | 3 | 2 | 50 | 82 : 72 |
Central Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Chicago | 28 | 7 | 17 | 2 | 2 | 27 | 68 : 87 | |
- | Colorado | 30 | 14 | 13 | 3 | 0 | 48 | 101 : 105 | |
- | Dallas | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 50 | 92 : 69 | |
- | Minnesota | 28 | 15 | 5 | 4 | 4 | 57 | 91 : 69 | |
- | Nashville | 29 | 6 | 16 | 1 | 6 | 26 | 64 : 92 | |
- | St. Louis | 29 | 8 | 13 | 6 | 2 | 38 | 77 : 90 | |
- | Utah | 28 | 8 | 11 | 4 | 5 | 37 | 83 : 84 | |
- | Winnipeg Jets | 30 | 17 | 9 | 4 | 0 | 59 | 111 : 76 |
Eastern Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 30 | 10 | 12 | 5 | 3 | 43 | 76 : 95 | |
- | Buffalo | 29 | 8 | 14 | 3 | 4 | 34 | 87 : 95 | |
- | Carolina | 28 | 16 | 9 | 2 | 1 | 53 | 104 : 83 | |
- | Columbus | 28 | 10 | 13 | 2 | 3 | 37 | 96 : 101 | |
- | Detroit | 28 | 8 | 13 | 3 | 4 | 34 | 73 : 88 | |
- | Florida | 29 | 15 | 9 | 3 | 2 | 53 | 108 : 92 | |
- | Montreal | 28 | 8 | 14 | 3 | 3 | 33 | 78 : 100 | |
- | New Jersey | 31 | 17 | 10 | 1 | 3 | 56 | 103 : 84 | |
- | NY Islanders | 30 | 8 | 12 | 3 | 7 | 37 | 78 : 90 | |
- | NY Rangers | 28 | 15 | 12 | 0 | 1 | 46 | 89 : 83 | |
- | Ottawa | 28 | 11 | 13 | 2 | 2 | 39 | 87 : 87 | |
- | Philadelphia | 29 | 6 | 12 | 7 | 4 | 36 | 88 : 101 | |
- | Pittsburgh | 30 | 8 | 14 | 4 | 4 | 36 | 86 : 116 | |
- | Tampa Bay | 26 | 11 | 10 | 3 | 2 | 41 | 99 : 78 | |
- | Toronto | 28 | 14 | 9 | 3 | 2 | 50 | 82 : 72 | |
- | Washington | 27 | 17 | 6 | 2 | 2 | 57 | 109 : 74 |
Metropolitan Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Carolina | 28 | 16 | 9 | 2 | 1 | 53 | 104 : 83 | |
- | Columbus | 28 | 10 | 13 | 2 | 3 | 37 | 96 : 101 | |
- | New Jersey | 31 | 17 | 10 | 1 | 3 | 56 | 103 : 84 | |
- | NY Islanders | 30 | 8 | 12 | 3 | 7 | 37 | 78 : 90 | |
- | NY Rangers | 28 | 15 | 12 | 0 | 1 | 46 | 89 : 83 | |
- | Philadelphia | 29 | 6 | 12 | 7 | 4 | 36 | 88 : 101 | |
- | Pittsburgh | 30 | 8 | 14 | 4 | 4 | 36 | 86 : 116 | |
- | Washington | 27 | 17 | 6 | 2 | 2 | 57 | 109 : 74 |
Pacific Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 27 | 8 | 13 | 2 | 4 | 32 | 65 : 84 | |
- | Calgary | 29 | 9 | 10 | 5 | 5 | 42 | 78 : 87 | |
- | Edmonton | 28 | 11 | 10 | 5 | 2 | 45 | 84 : 80 | |
- | Las Vegas | 28 | 16 | 7 | 2 | 3 | 55 | 99 : 82 | |
- | Los Angeles | 28 | 17 | 8 | 0 | 3 | 54 | 86 : 72 | |
- | San Jose | 31 | 6 | 16 | 4 | 5 | 31 | 84 : 111 | |
- | Seattle | 30 | 11 | 14 | 3 | 2 | 41 | 90 : 90 | |
- | Vancouver | 27 | 11 | 8 | 3 | 5 | 44 | 88 : 87 |
Western Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 27 | 8 | 13 | 2 | 4 | 32 | 65 : 84 | |
- | Calgary | 29 | 9 | 10 | 5 | 5 | 42 | 78 : 87 | |
- | Chicago | 28 | 7 | 17 | 2 | 2 | 27 | 68 : 87 | |
- | Colorado | 30 | 14 | 13 | 3 | 0 | 48 | 101 : 105 | |
- | Dallas | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 50 | 92 : 69 | |
- | Edmonton | 28 | 11 | 10 | 5 | 2 | 45 | 84 : 80 | |
- | Las Vegas | 28 | 16 | 7 | 2 | 3 | 55 | 99 : 82 | |
- | Los Angeles | 28 | 17 | 8 | 0 | 3 | 54 | 86 : 72 | |
- | Minnesota | 28 | 15 | 5 | 4 | 4 | 57 | 91 : 69 | |
- | Nashville | 29 | 6 | 16 | 1 | 6 | 26 | 64 : 92 | |
- | San Jose | 31 | 6 | 16 | 4 | 5 | 31 | 84 : 111 | |
- | Seattle | 30 | 11 | 14 | 3 | 2 | 41 | 90 : 90 | |
- | St. Louis | 29 | 8 | 13 | 6 | 2 | 38 | 77 : 90 | |
- | Utah | 28 | 8 | 11 | 4 | 5 | 37 | 83 : 84 | |
- | Vancouver | 27 | 11 | 8 | 3 | 5 | 44 | 88 : 87 | |
- | Winnipeg Jets | 30 | 17 | 9 | 4 | 0 | 59 | 111 : 76 |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže