Zápas: Carolina - New Jersey
Výsledkové statistiky
Carolina
a
New Jersey
Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
Carolina
New Jersey
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
Atlantic Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 21 | 6 | 9 | 3 | 3 | 27 | 49 : 69 | |
- | Buffalo | 20 | 7 | 9 | 3 | 1 | 28 | 65 : 63 | |
- | Detroit | 19 | 7 | 9 | 1 | 2 | 25 | 48 : 61 | |
- | Florida | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 70 : 65 | |
- | Montreal | 19 | 7 | 10 | 0 | 2 | 23 | 54 : 71 | |
- | Ottawa | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 | 23 | 59 : 61 | |
- | Tampa Bay | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 30 | 66 : 55 | |
- | Toronto | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 61 : 50 |
Central Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Chicago | 21 | 5 | 12 | 2 | 2 | 21 | 50 : 63 | |
- | Colorado | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 31 | 66 : 71 | |
- | Dallas | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 35 | 62 : 42 | |
- | Minnesota | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 42 | 69 : 50 | |
- | Nashville | 20 | 5 | 11 | 1 | 3 | 20 | 46 : 64 | |
- | St. Louis | 21 | 5 | 11 | 4 | 1 | 24 | 52 : 71 | |
- | Utah | 19 | 4 | 9 | 3 | 3 | 21 | 49 : 63 | |
- | Winnipeg Jets | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 48 | 84 : 47 |
Eastern Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 21 | 6 | 9 | 3 | 3 | 27 | 49 : 69 | |
- | Buffalo | 20 | 7 | 9 | 3 | 1 | 28 | 65 : 63 | |
- | Carolina | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 40 | 74 : 46 | |
- | Columbus | 19 | 7 | 9 | 1 | 2 | 25 | 65 : 68 | |
- | Detroit | 19 | 7 | 9 | 1 | 2 | 25 | 48 : 61 | |
- | Florida | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 70 : 65 | |
- | Montreal | 19 | 7 | 10 | 0 | 2 | 23 | 54 : 71 | |
- | New Jersey | 22 | 12 | 7 | 1 | 2 | 40 | 76 : 58 | |
- | NY Islanders | 20 | 4 | 8 | 3 | 5 | 23 | 51 : 59 | |
- | NY Rangers | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 37 | 63 : 44 | |
- | Ottawa | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 | 23 | 59 : 61 | |
- | Philadelphia | 21 | 4 | 10 | 5 | 2 | 24 | 60 : 73 | |
- | Pittsburgh | 22 | 4 | 11 | 3 | 4 | 22 | 58 : 87 | |
- | Tampa Bay | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 30 | 66 : 55 | |
- | Toronto | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 61 : 50 | |
- | Washington | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | 39 | 79 : 52 |
Metropolitan Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Carolina | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 40 | 74 : 46 | |
- | Columbus | 19 | 7 | 9 | 1 | 2 | 25 | 65 : 68 | |
- | New Jersey | 22 | 12 | 7 | 1 | 2 | 40 | 76 : 58 | |
- | NY Islanders | 20 | 4 | 8 | 3 | 5 | 23 | 51 : 59 | |
- | NY Rangers | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 37 | 63 : 44 | |
- | Philadelphia | 21 | 4 | 10 | 5 | 2 | 24 | 60 : 73 | |
- | Pittsburgh | 22 | 4 | 11 | 3 | 4 | 22 | 58 : 87 | |
- | Washington | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | 39 | 79 : 52 |
Pacific Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 19 | 7 | 8 | 1 | 3 | 26 | 48 : 57 | |
- | Calgary | 21 | 7 | 6 | 5 | 3 | 34 | 58 : 57 | |
- | Edmonton | 21 | 6 | 9 | 4 | 2 | 28 | 58 : 67 | |
- | Las Vegas | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | 37 | 75 : 62 | |
- | Los Angeles | 21 | 11 | 7 | 0 | 3 | 36 | 63 : 57 | |
- | San Jose | 22 | 3 | 11 | 3 | 5 | 20 | 54 : 79 | |
- | Seattle | 21 | 7 | 10 | 3 | 1 | 28 | 59 : 57 | |
- | Vancouver | 18 | 8 | 6 | 1 | 3 | 29 | 57 : 59 |
Western Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 19 | 7 | 8 | 1 | 3 | 26 | 48 : 57 | |
- | Calgary | 21 | 7 | 6 | 5 | 3 | 34 | 58 : 57 | |
- | Chicago | 21 | 5 | 12 | 2 | 2 | 21 | 50 : 63 | |
- | Colorado | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 31 | 66 : 71 | |
- | Dallas | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 35 | 62 : 42 | |
- | Edmonton | 21 | 6 | 9 | 4 | 2 | 28 | 58 : 67 | |
- | Las Vegas | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | 37 | 75 : 62 | |
- | Los Angeles | 21 | 11 | 7 | 0 | 3 | 36 | 63 : 57 | |
- | Minnesota | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 42 | 69 : 50 | |
- | Nashville | 20 | 5 | 11 | 1 | 3 | 20 | 46 : 64 | |
- | San Jose | 22 | 3 | 11 | 3 | 5 | 20 | 54 : 79 | |
- | Seattle | 21 | 7 | 10 | 3 | 1 | 28 | 59 : 57 | |
- | St. Louis | 21 | 5 | 11 | 4 | 1 | 24 | 52 : 71 | |
- | Utah | 19 | 4 | 9 | 3 | 3 | 21 | 49 : 63 | |
- | Vancouver | 18 | 8 | 6 | 1 | 3 | 29 | 57 : 59 | |
- | Winnipeg Jets | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 48 | 84 : 47 |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže