Zápas: Calgary - Boston
Výsledkové statistiky
Calgary
a
Boston
Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
Calgary
Boston
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
Atlantic Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 82 | 54 | 12 | 11 | 5 | 189 | 305 : 177 | |
- | Buffalo | 82 | 30 | 33 | 12 | 7 | 121 | 296 : 300 | |
- | Detroit | 82 | 28 | 37 | 7 | 10 | 108 | 240 : 279 | |
- | Florida | 82 | 36 | 32 | 6 | 8 | 128 | 290 : 273 | |
- | Montreal | 82 | 21 | 45 | 10 | 6 | 89 | 232 : 307 | |
- | Ottawa | 82 | 31 | 35 | 8 | 8 | 117 | 261 : 271 | |
- | Tampa Bay | 82 | 38 | 30 | 8 | 6 | 136 | 283 : 254 | |
- | Toronto | 82 | 42 | 21 | 8 | 11 | 153 | 279 : 222 |
Central Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Arizona | 82 | 20 | 40 | 8 | 14 | 90 | 228 : 299 | |
- | Chicago | 82 | 18 | 49 | 8 | 7 | 77 | 204 : 301 | |
- | Colorado | 82 | 36 | 24 | 15 | 7 | 145 | 280 : 226 | |
- | Dallas | 82 | 39 | 21 | 8 | 14 | 147 | 285 : 218 | |
- | Minnesota | 82 | 34 | 25 | 12 | 11 | 137 | 246 : 225 | |
- | Nashville | 82 | 29 | 32 | 13 | 8 | 121 | 229 : 238 | |
- | St. Louis | 82 | 27 | 38 | 10 | 7 | 108 | 263 : 301 | |
- | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 10 | 3 | 131 | 247 : 225 |
Eastern Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 82 | 54 | 12 | 11 | 5 | 189 | 305 : 177 | |
- | Buffalo | 82 | 30 | 33 | 12 | 7 | 121 | 296 : 300 | |
- | Carolina | 82 | 39 | 21 | 13 | 9 | 152 | 266 : 213 | |
- | Columbus | 82 | 15 | 48 | 10 | 9 | 74 | 214 : 330 | |
- | Detroit | 82 | 28 | 37 | 7 | 10 | 108 | 240 : 279 | |
- | Florida | 82 | 36 | 32 | 6 | 8 | 128 | 290 : 273 | |
- | Montreal | 82 | 21 | 45 | 10 | 6 | 89 | 232 : 307 | |
- | New Jersey | 82 | 39 | 22 | 13 | 8 | 151 | 291 : 226 | |
- | NY Islanders | 82 | 36 | 31 | 6 | 9 | 129 | 243 : 222 | |
- | NY Rangers | 82 | 37 | 22 | 10 | 13 | 144 | 277 : 219 | |
- | Ottawa | 82 | 31 | 35 | 8 | 8 | 117 | 261 : 271 | |
- | Philadelphia | 82 | 26 | 38 | 5 | 13 | 101 | 222 : 277 | |
- | Pittsburgh | 82 | 31 | 31 | 9 | 11 | 122 | 262 : 264 | |
- | Tampa Bay | 82 | 38 | 30 | 8 | 6 | 136 | 283 : 254 | |
- | Toronto | 82 | 42 | 21 | 8 | 11 | 153 | 279 : 222 | |
- | Washington | 82 | 27 | 37 | 8 | 10 | 107 | 255 : 265 |
Metropolitan Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Carolina | 82 | 39 | 21 | 13 | 9 | 152 | 266 : 213 | |
- | Columbus | 82 | 15 | 48 | 10 | 9 | 74 | 214 : 330 | |
- | New Jersey | 82 | 39 | 22 | 13 | 8 | 151 | 291 : 226 | |
- | NY Islanders | 82 | 36 | 31 | 6 | 9 | 129 | 243 : 222 | |
- | NY Rangers | 82 | 37 | 22 | 10 | 13 | 144 | 277 : 219 | |
- | Philadelphia | 82 | 26 | 38 | 5 | 13 | 101 | 222 : 277 | |
- | Pittsburgh | 82 | 31 | 31 | 9 | 11 | 122 | 262 : 264 | |
- | Washington | 82 | 27 | 37 | 8 | 10 | 107 | 255 : 265 |
Pacific Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 82 | 13 | 47 | 10 | 12 | 71 | 209 : 338 | |
- | Calgary | 82 | 31 | 27 | 7 | 17 | 124 | 260 : 252 | |
- | Edmonton | 82 | 45 | 23 | 5 | 9 | 154 | 325 : 260 | |
- | Las Vegas | 82 | 38 | 22 | 13 | 9 | 149 | 272 : 229 | |
- | Los Angeles | 82 | 37 | 25 | 10 | 10 | 141 | 280 : 257 | |
- | San Jose | 82 | 16 | 44 | 6 | 16 | 76 | 234 : 321 | |
- | Seattle | 82 | 37 | 28 | 9 | 8 | 137 | 289 : 256 | |
- | Vancouver | 82 | 24 | 37 | 14 | 7 | 107 | 276 : 298 |
Western Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 82 | 13 | 47 | 10 | 12 | 71 | 209 : 338 | |
- | Arizona | 82 | 20 | 40 | 8 | 14 | 90 | 228 : 299 | |
- | Calgary | 82 | 31 | 27 | 7 | 17 | 124 | 260 : 252 | |
- | Chicago | 82 | 18 | 49 | 8 | 7 | 77 | 204 : 301 | |
- | Colorado | 82 | 36 | 24 | 15 | 7 | 145 | 280 : 226 | |
- | Dallas | 82 | 39 | 21 | 8 | 14 | 147 | 285 : 218 | |
- | Edmonton | 82 | 45 | 23 | 5 | 9 | 154 | 325 : 260 | |
- | Las Vegas | 82 | 38 | 22 | 13 | 9 | 149 | 272 : 229 | |
- | Los Angeles | 82 | 37 | 25 | 10 | 10 | 141 | 280 : 257 | |
- | Minnesota | 82 | 34 | 25 | 12 | 11 | 137 | 246 : 225 | |
- | Nashville | 82 | 29 | 32 | 13 | 8 | 121 | 229 : 238 | |
- | San Jose | 82 | 16 | 44 | 6 | 16 | 76 | 234 : 321 | |
- | Seattle | 82 | 37 | 28 | 9 | 8 | 137 | 289 : 256 | |
- | St. Louis | 82 | 27 | 38 | 10 | 7 | 108 | 263 : 301 | |
- | Vancouver | 82 | 24 | 37 | 14 | 7 | 107 | 276 : 298 | |
- | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 10 | 3 | 131 | 247 : 225 |
Playoff
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 27 : 26 | |
- | Carolina | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 23 | 46 : 38 | |
- | Colorado | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 19 : 18 | |
- | Dallas | 19 | 9 | 5 | 1 | 4 | 33 | 59 : 61 | |
- | Edmonton | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 44 : 42 | |
- | Florida | 21 | 6 | 8 | 7 | 0 | 32 | 62 : 69 | |
- | Las Vegas | 22 | 13 | 4 | 3 | 2 | 47 | 88 : 57 | |
- | Los Angeles | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 : 25 | |
- | Minnesota | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 : 21 | |
- | New Jersey | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 15 | 30 : 41 | |
- | NY Islanders | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 : 16 | |
- | NY Rangers | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 17 : 17 | |
- | Seattle | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 19 | 44 : 45 | |
- | Tampa Bay | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 : 23 | |
- | Toronto | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 33 : 35 | |
- | Winnipeg Jets | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 : 19 |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže