Zápas: Buffalo - Calgary
Výsledkové statistiky
Buffalo
a
Calgary
Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
Buffalo
Calgary
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
Atlantic Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 82 | 36 | 20 | 11 | 15 | 145 | 267 : 224 | |
- | Buffalo | 82 | 33 | 37 | 6 | 6 | 117 | 246 : 244 | |
- | Detroit | 82 | 27 | 32 | 14 | 9 | 118 | 278 : 274 | |
- | Florida | 82 | 42 | 24 | 10 | 6 | 152 | 268 : 200 | |
- | Montreal | 82 | 20 | 36 | 10 | 16 | 96 | 236 : 289 | |
- | Ottawa | 82 | 25 | 41 | 12 | 4 | 103 | 255 : 281 | |
- | Tampa Bay | 82 | 37 | 29 | 8 | 8 | 135 | 291 : 268 | |
- | Toronto | 82 | 33 | 26 | 13 | 10 | 135 | 303 : 263 |
Central Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Arizona | 82 | 28 | 41 | 8 | 5 | 105 | 256 : 274 | |
- | Chicago | 82 | 17 | 53 | 6 | 6 | 69 | 179 : 290 | |
- | Colorado | 82 | 42 | 25 | 8 | 7 | 149 | 304 : 254 | |
- | Dallas | 82 | 40 | 21 | 12 | 9 | 153 | 298 : 234 | |
- | Minnesota | 82 | 32 | 33 | 7 | 10 | 120 | 251 : 263 | |
- | Nashville | 82 | 38 | 30 | 9 | 5 | 137 | 269 : 248 | |
- | St. Louis | 82 | 31 | 33 | 12 | 6 | 123 | 239 : 250 | |
- | Winnipeg Jets | 82 | 46 | 24 | 6 | 6 | 156 | 259 : 199 |
Eastern Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 82 | 36 | 20 | 11 | 15 | 145 | 267 : 224 | |
- | Buffalo | 82 | 33 | 37 | 6 | 6 | 117 | 246 : 244 | |
- | Carolina | 82 | 44 | 23 | 8 | 7 | 155 | 279 : 216 | |
- | Columbus | 82 | 21 | 43 | 6 | 12 | 87 | 237 : 300 | |
- | Detroit | 82 | 27 | 32 | 14 | 9 | 118 | 278 : 274 | |
- | Florida | 82 | 42 | 24 | 10 | 6 | 152 | 268 : 200 | |
- | Montreal | 82 | 20 | 36 | 10 | 16 | 96 | 236 : 289 | |
- | New Jersey | 82 | 33 | 39 | 5 | 5 | 114 | 264 : 283 | |
- | NY Islanders | 82 | 29 | 27 | 10 | 16 | 123 | 246 : 263 | |
- | NY Rangers | 82 | 43 | 23 | 12 | 4 | 157 | 282 : 229 | |
- | Ottawa | 82 | 25 | 41 | 12 | 4 | 103 | 255 : 281 | |
- | Philadelphia | 82 | 30 | 33 | 8 | 11 | 117 | 235 : 261 | |
- | Pittsburgh | 82 | 32 | 32 | 6 | 12 | 120 | 255 : 251 | |
- | Tampa Bay | 82 | 37 | 29 | 8 | 8 | 135 | 291 : 268 | |
- | Toronto | 82 | 33 | 26 | 13 | 10 | 135 | 303 : 263 | |
- | Washington | 82 | 32 | 31 | 8 | 11 | 123 | 220 : 257 |
Metropolitan Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Carolina | 82 | 44 | 23 | 8 | 7 | 155 | 279 : 216 | |
- | Columbus | 82 | 21 | 43 | 6 | 12 | 87 | 237 : 300 | |
- | New Jersey | 82 | 33 | 39 | 5 | 5 | 114 | 264 : 283 | |
- | NY Islanders | 82 | 29 | 27 | 10 | 16 | 123 | 246 : 263 | |
- | NY Rangers | 82 | 43 | 23 | 12 | 4 | 157 | 282 : 229 | |
- | Philadelphia | 82 | 30 | 33 | 8 | 11 | 117 | 235 : 261 | |
- | Pittsburgh | 82 | 32 | 32 | 6 | 12 | 120 | 255 : 251 | |
- | Washington | 82 | 32 | 31 | 8 | 11 | 123 | 220 : 257 |
Pacific Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 82 | 21 | 50 | 6 | 5 | 80 | 204 : 295 | |
- | Calgary | 82 | 32 | 39 | 6 | 5 | 113 | 253 : 271 | |
- | Edmonton | 82 | 39 | 27 | 10 | 6 | 143 | 294 : 237 | |
- | Las Vegas | 82 | 34 | 29 | 11 | 8 | 132 | 267 : 245 | |
- | Los Angeles | 82 | 37 | 27 | 7 | 11 | 136 | 256 : 215 | |
- | San Jose | 82 | 14 | 54 | 5 | 9 | 61 | 181 : 331 | |
- | Seattle | 82 | 28 | 35 | 6 | 13 | 109 | 217 : 236 | |
- | Vancouver | 82 | 44 | 23 | 6 | 9 | 153 | 279 : 223 |
Western Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 82 | 21 | 50 | 6 | 5 | 80 | 204 : 295 | |
- | Arizona | 82 | 28 | 41 | 8 | 5 | 105 | 256 : 274 | |
- | Calgary | 82 | 32 | 39 | 6 | 5 | 113 | 253 : 271 | |
- | Chicago | 82 | 17 | 53 | 6 | 6 | 69 | 179 : 290 | |
- | Colorado | 82 | 42 | 25 | 8 | 7 | 149 | 304 : 254 | |
- | Dallas | 82 | 40 | 21 | 12 | 9 | 153 | 298 : 234 | |
- | Edmonton | 82 | 39 | 27 | 10 | 6 | 143 | 294 : 237 | |
- | Las Vegas | 82 | 34 | 29 | 11 | 8 | 132 | 267 : 245 | |
- | Los Angeles | 82 | 37 | 27 | 7 | 11 | 136 | 256 : 215 | |
- | Minnesota | 82 | 32 | 33 | 7 | 10 | 120 | 251 : 263 | |
- | Nashville | 82 | 38 | 30 | 9 | 5 | 137 | 269 : 248 | |
- | San Jose | 82 | 14 | 54 | 5 | 9 | 61 | 181 : 331 | |
- | Seattle | 82 | 28 | 35 | 6 | 13 | 109 | 217 : 236 | |
- | St. Louis | 82 | 31 | 33 | 12 | 6 | 123 | 239 : 250 | |
- | Vancouver | 82 | 44 | 23 | 6 | 9 | 153 | 279 : 223 | |
- | Winnipeg Jets | 82 | 46 | 24 | 6 | 6 | 156 | 259 : 199 |
Playoff
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 18 | 30 : 30 | |
- | Carolina | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 21 | 38 : 32 | |
- | Colorado | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 18 | 43 : 37 | |
- | Dallas | 19 | 8 | 7 | 2 | 2 | 30 | 52 : 48 | |
- | Edmonton | 25 | 13 | 9 | 2 | 1 | 44 | 86 : 65 | |
- | Florida | 24 | 14 | 6 | 2 | 2 | 48 | 73 : 62 | |
- | Las Vegas | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 16 : 16 | |
- | Los Angeles | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 : 22 | |
- | Nashville | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 : 13 | |
- | NY Islanders | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 : 19 | |
- | NY Rangers | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 | 27 | 47 : 42 | |
- | Tampa Bay | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 : 20 | |
- | Toronto | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 : 17 | |
- | Vancouver | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 21 | 33 : 36 | |
- | Washington | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 : 15 | |
- | Winnipeg Jets | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 : 28 |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže