Přihlášení:
Menu

Zápas: Alkmaar AZ - Gil Vicente

18. srpna 2022 - 21:00
1 - 1X2
1,61
Logo sázkové kanceláře
Avatar uživatele Zdeno10
55.1 %
Zdeno10
Výsledkové statistiky
Alkmaar AZ
a
Gil Vicente
Výhry
Remízy
Prohry
Výhra/remíza
Remíza/prohra
Výhra/prohra
0.5
Méně
Více
1.5
Méně
Více
2.5
Méně
Více
3.5
Méně
Více
4.5
Méně
Více
5.5
Méně
Více
6.5
Méně
Více
Alkmaar AZ
Gil Vicente
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Zápasy týmu Alkmaar AZ
Zápasy týmu Gil Vicente
Vzájemné zápasy
Vzájemné zápasy
2
Tabulka ligy

Group A

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu FiorentinaFiorentina 6 4 1 1 14 : 6 13 8
- Logo týmu Hearts of MidlothianHearts of Midlothian 6 2 0 4 6 : 16 6 -10
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíRigas Futbola skola 6 0 2 4 2 : 11 2 -9
- Logo týmu Istanbul BüyüksehirIstanbul Büyüksehir 6 4 1 1 14 : 3 13 11

Group B

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu West HamWest Ham 6 6 0 0 13 : 4 18 9
- Logo týmu AnderlechtAnderlecht 6 2 2 2 6 : 5 8 1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSilkeborg IF 6 2 0 4 12 : 7 6 5
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíFCSB Bukurešt 6 0 2 4 3 : 18 2 -15

Group C

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu Austria WienAustria Wien 6 0 2 4 2 : 15 2 -13
- Logo týmu Lech PoznanLech Poznan 6 2 3 1 12 : 7 9 5
- Logo týmu Hapoel Beer ShevaHapoel Beer Sheva 6 1 4 1 8 : 5 7 3
- Logo týmu VillarrealVillarreal 6 4 1 1 14 : 9 13 5

Group D

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu NiceNice 6 2 3 1 8 : 7 9 1
- Logo týmu KölnKöln 6 2 2 2 8 : 8 8 0
- Logo týmu Partizan BělehradPartizan Bělehrad 6 2 3 1 9 : 7 9 2
- Logo týmu Slovácko 1. FCSlovácko 1. FC 6 1 2 3 8 : 11 5 -3

Group E

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu Alkmaar AZAlkmaar AZ 6 5 0 1 12 : 6 15 6
- Logo týmu Appolon LimassolAppolon Limassol 6 2 1 3 5 : 7 7 -2
- Logo týmu Dněpr DněpropetrovskDněpr Dněpropetrovsk 6 3 1 2 9 : 7 10 2
- Logo týmu VaduzVaduz 6 0 2 4 5 : 11 2 -6

Group F

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu GentGent 6 2 2 2 10 : 6 8 4
- Logo týmu Molde FKMolde FK 6 2 1 3 9 : 10 7 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíDjurgarden IF 6 5 1 0 12 : 6 16 6
- Logo týmu Shamrock RoversShamrock Rovers 6 0 2 4 1 : 10 2 -9

Group G

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu Slavia PrahaSlavia Praha 6 2 2 2 6 : 7 8 -1
- Logo týmu SivassporSivasspor 6 3 2 1 11 : 7 11 4
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCFR Ecomax Cluj 6 3 1 2 5 : 5 10 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBallkani Suva Reka 6 1 1 4 8 : 11 4 -3

Group H

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 3 2 1 9 : 7 11 2
- Logo týmu Basel FCBasel FC 6 3 2 1 11 : 9 11 2
- Logo týmu Žalgiris VilniusŽalgiris Vilnius 6 1 2 3 5 : 8 5 -3
- Logo týmu Pyunik YerevanPyunik Yerevan 6 2 0 4 8 : 9 6 -1

Playoff

Pořadí Tým Z V R P Góly B Góly rozdíl Forma
- Logo týmu AIK StockholmAIK Stockholm 6 2 1 3 6 : 9 7 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíAkademija Pandev 2 0 0 2 2 : 6 0 -4
- Logo týmu Alashkert FCAlashkert FC 2 1 0 1 2 : 4 3 -2
- Logo týmu Alkmaar AZAlkmaar AZ 12 8 0 4 25 : 9 24 16
- Logo týmu AnderlechtAnderlecht 10 6 1 3 12 : 6 19 6
- Logo týmu AntwerpAntwerp 6 3 2 1 9 : 5 11 4
- Logo týmu Apoel NikósiaApoel Nikósia 6 3 2 1 6 : 5 11 1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíArarat-Armenia 2 0 1 1 0 : 1 1 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíArarat Yerevan 2 0 1 1 2 : 4 1 -2
- Logo týmu Aris LimassolAris Limassol 2 1 0 1 2 : 3 3 -1
- Logo týmu Aris SalonikiAris Saloniki 4 3 0 1 9 : 5 9 4
- Logo týmu Astana FCAstana FC 2 0 0 2 0 : 6 0 -6
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíAtletic Club d'Escaldes 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
- Logo týmu Bala TownBala Town 2 1 0 1 2 : 2 3 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBallkani Suva Reka 6 5 0 1 17 : 5 15 12
- Logo týmu Barysau BATEBarysau BATE 2 0 0 2 0 : 5 0 -5
- Logo týmu Basel FCBasel FC 14 7 3 4 21 : 15 24 6
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBodo Glimt 2 0 1 1 0 : 1 1 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBorac Banja Luka 2 1 0 1 3 : 3 3 0
- Logo týmu Botev PlovdivBotev Plovdiv 2 0 1 1 0 : 2 1 -2
- Logo týmu BragaBraga 2 0 0 2 2 : 7 0 -5
- Logo týmu BreidablikBreidablik 6 3 0 3 9 : 9 9 0
- Logo týmu Bröndby KobenhavnBröndby Kobenhavn 4 2 1 1 7 : 3 7 4
- Logo týmu Buducnost PodgoricaBuducnost Podgorica 4 2 1 1 6 : 5 7 1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCaramba 6 4 1 1 10 : 6 13 4
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCFR Ecomax Cluj 8 3 4 1 6 : 2 13 4
- Logo týmu CliftonvilleCliftonville 2 0 0 2 1 : 5 0 -4
- Logo týmu College EuropaCollege Europa 2 0 0 2 1 : 3 0 -2
- Logo týmu Crusaders BelfastCrusaders Belfast 4 1 1 2 5 : 6 4 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCSKA Sofia 6 3 1 2 7 : 3 10 4
- Logo týmu Čukarički BělehradČukarički Bělehrad 4 2 0 2 10 : 8 6 2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíDecic Tuzi FK 2 0 1 1 2 : 3 1 -1
- Logo týmu Derry CityDerry City 2 0 0 2 0 : 4 0 -4
- Logo týmu Differdange FC 03Differdange FC 03 2 0 1 1 2 : 3 1 -1
- Logo týmu Dila GoriDila Gori 2 0 1 1 0 : 2 1 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíDjurgarden IF 8 5 0 3 15 : 11 15 4
- Logo týmu Dněpr DněpropetrovskDněpr Dněpropetrovsk 2 0 1 1 0 : 1 1 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíDrita 4 1 1 2 3 : 3 4 0
- Logo týmu Dudelange F91Dudelange F91 2 0 1 1 1 : 3 1 -2
- Logo týmu Dunajská StredaDunajská Streda 6 4 0 2 9 : 3 12 6
- Logo týmu Dundee Utd.Dundee Utd. 2 1 0 1 1 : 7 3 -6
- Logo týmu Dynamo BatumiDynamo Batumi 2 0 1 1 1 : 6 1 -5
- Logo týmu Dynamo MinskDynamo Minsk 4 1 1 2 4 : 5 4 -1
- Logo týmu Dynamo TbilisiDynamo Tbilisi 2 1 0 1 3 : 3 3 0
- Logo týmu Elfsborg Boras IFElfsborg Boras IF 2 0 0 2 2 : 6 0 -4
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíFCSB Bukurešt 6 4 0 2 10 : 6 12 4
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíFehervar 6 4 0 2 14 : 8 12 6
- Logo týmu FiorentinaFiorentina 11 7 1 3 24 : 13 22 11
- Logo týmu Flora PaideFlora Paide 6 2 1 3 4 : 8 7 -4
- Logo týmu Flora TallinFlora Tallin 2 1 0 1 3 : 3 3 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíFloriana La Valetta 2 0 1 1 0 : 1 1 -1
- Logo týmu Fola Esch CSFola Esch CS 2 0 0 2 1 : 4 0 -3
- Logo týmu Garabag-Azersun AgdamGarabag-Azersun Agdam 2 1 0 1 1 : 1 3 0
- Logo týmu GentGent 6 2 2 2 8 : 8 8 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíGil Vicente 4 1 1 2 6 : 7 4 -1
- Logo týmu Gilan QabalaGilan Qabala 2 1 0 1 3 : 5 3 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíGjilani 2 1 0 1 2 : 3 3 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíGomel FC 2 0 0 2 2 : 7 0 -5
- Logo týmu GuimaraesGuimaraes 4 2 1 1 5 : 3 7 2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíGzira United 6 2 3 1 7 : 9 9 -2
- Logo týmu Hajduk SplitHajduk Split 4 1 0 3 5 : 8 3 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíHamrun Spartans 8 4 1 3 13 : 11 13 2
- Logo týmu Hapoel Beer ShevaHapoel Beer Sheva 6 5 1 0 10 : 3 16 7
- Logo týmu Hibernians PaolaHibernians Paola 4 1 2 1 6 : 7 5 -1
- Logo týmu HNK OsijekHNK Osijek 2 1 0 1 2 : 3 3 -1
- Logo týmu HNK RijekaHNK Rijeka 2 0 0 2 1 : 4 0 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíInter d'Escaldes CM 2 0 1 1 1 : 4 1 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíInter Turku FC 2 1 0 1 1 : 3 3 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíIskra Danilovgrad 2 0 1 1 0 : 1 1 -1
- Logo týmu Istanbul BüyüksehirIstanbul Büyüksehir 8 4 3 1 14 : 9 15 5
- Logo týmu Kairat AlmatyKairat Almaty 2 0 0 2 0 : 2 0 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKauno Žalgiris 2 0 1 1 0 : 2 1 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKisvarda 4 3 0 1 4 : 4 9 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKlakksvik KI 4 2 1 1 5 : 4 7 1
- Logo týmu KölnKöln 2 1 0 1 4 : 2 3 2
- Logo týmu Kombassan KonyasporKombassan Konyaspor 4 2 1 1 8 : 5 7 3
- Logo týmu KoperKoper 2 1 0 1 1 : 1 3 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKuPS Kuopio 6 2 2 2 8 : 8 8 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKyzyl-Zhar 4 1 1 2 3 : 3 4 0
- Logo týmu La FioritaLa Fiorita 2 0 0 2 0 : 10 0 -10
- Logo týmu Laci SKLaci SK 4 1 2 1 2 : 4 5 -2
- Logo týmu Larnaca AEKLarnaca AEK 4 1 1 2 1 : 6 4 -5
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíLarne 2 0 1 1 0 : 1 1 -1
- Logo týmu Lazio RomaLazio Roma 4 1 1 2 3 : 4 4 -1
- Logo týmu Lech PoznanLech Poznan 12 7 3 2 21 : 10 24 11
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíLechia Gdaňsk 4 2 1 1 7 : 4 7 3
- Logo týmu Levadia TallinLevadia Tallin 2 0 1 1 3 : 4 1 -1
- Logo týmu Levski SofiaLevski Sofia 4 2 1 1 5 : 4 7 1
- Logo týmu LilleströmLilleström 4 2 0 2 7 : 7 6 0
- Logo týmu Lincoln Red ImpsLincoln Red Imps 2 0 0 2 0 : 3 0 -3
- Logo týmu Linfield BelfastLinfield Belfast 2 0 1 1 2 : 3 1 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíLlapi 2 0 1 1 2 : 4 1 -2
- Logo týmu Ludogorets RazgradLudogorets Razgrad 2 1 0 1 2 : 2 3 0
- Logo týmu Lugano ACLugano AC 2 0 0 2 1 : 5 0 -4
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMaccabi Netanya 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
- Logo týmu Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 6 3 1 2 7 : 3 10 4
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMagpies 2 1 0 1 3 : 4 3 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMakedonia Gjorče Petrov 2 0 1 1 0 : 4 1 -4
- Logo týmu Maribor Branik NKMaribor Branik NK 2 0 1 1 0 : 1 1 -1
- Logo týmu Metalurgs LiepajaMetalurgs Liepaja 4 1 0 3 3 : 6 3 -3
- Logo týmu Milsami OrheiMilsami Orhei 4 1 2 1 5 : 6 5 -1
- Logo týmu Molde FKMolde FK 6 4 0 2 14 : 5 12 9
- Logo týmu Motherwell FCMotherwell FC 2 0 0 2 0 : 3 0 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMura Murska Sobota 4 2 1 1 5 : 4 7 1
- Logo týmu Neftci BakuNeftci Baku 4 2 0 2 5 : 4 6 1
- Logo týmu Newtown AFCNewtown AFC 4 1 0 3 4 : 8 3 -4
- Logo týmu NiceNice 6 3 1 2 8 : 6 10 2
- Logo týmu Olimpija LublaňOlimpija Lublaň 4 2 1 1 6 : 5 7 1
- Logo týmu Panathinaikos AthensPanathinaikos Athens 2 0 1 1 1 : 3 1 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíPanevezys FK 2 0 1 1 0 : 2 1 -2
- Logo týmu PAOK SalonikiPAOK Saloniki 2 0 1 1 1 : 3 1 -2
- Logo týmu Partizan BělehradPartizan Bělehrad 4 2 1 1 9 : 7 7 2
- Logo týmu Partizani TiranaPartizani Tirana 2 1 0 1 1 : 1 3 0
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíPetrocub Sarata-Galbena 6 2 2 2 6 : 8 8 -2
- Logo týmu Pogon SzczecinPogon Szczecin 4 1 1 2 5 : 7 4 -2
- Logo týmu Puskas FCPuskas FC 2 0 1 1 0 : 3 1 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíRacing Club Lucemburk 2 0 0 2 1 : 8 0 -7
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíRadnički Niš 2 0 1 1 4 : 5 1 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíRakow Czestochowa 6 5 0 1 11 : 2 15 9
- Logo týmu Rapid WienRapid Wien 6 2 2 2 5 : 5 8 0
- Logo týmu Reykjavík KRReykjavík KR 2 1 0 1 2 : 4 3 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíRigas Futbola skola 4 2 2 0 7 : 4 8 3
- Logo týmu RužomberokRužomberok 4 1 1 2 3 : 5 4 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSaburtalo Tbilisi 4 2 0 2 4 : 5 6 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSepsi Sfantu Gheorghe 4 1 0 3 5 : 9 3 -4
- Logo týmu Serif TiraspolSerif Tiraspol 4 1 0 3 4 : 6 3 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSfintul Gheorghe 2 0 0 2 2 : 4 0 -2
- Logo týmu Shakhtsyor SalihorskShakhtsyor Salihorsk 2 0 1 1 0 : 1 1 -1
- Logo týmu Shkendija 79 TetovoShkendija 79 Tetovo 6 3 2 1 11 : 7 11 4
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíShkupi Skopje 2 0 0 2 1 : 3 0 -2
- Logo týmu SivassporSivasspor 2 0 0 2 1 : 5 0 -4
- Logo týmu SJK SeinajokiSJK Seinajoki 4 1 0 3 5 : 9 3 -4
- Logo týmu Slavia PrahaSlavia Praha 6 4 1 1 16 : 3 13 13
- Logo týmu Sligo RoversSligo Rovers 6 4 0 2 7 : 7 12 0
- Logo týmu Slovácko 1. FCSlovácko 1. FC 2 2 0 0 4 : 0 6 4
- Logo týmu Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 1 1 2 5 : 6 4 -1
- Logo týmu Sparta PrahaSparta Praha 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSt Joseph's 4 1 1 2 1 : 11 4 -10
- Logo týmu St. Patrick's AthleticSt. Patrick's Athletic 4 2 1 1 3 : 3 7 0
- Logo týmu Suduva MarijampoleSuduva Marijampole 2 0 0 2 0 : 2 0 -2
- Logo týmu Sutjeska NiksicSutjeska Niksic 2 0 1 1 0 : 1 1 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíThe New Saints FC 2 0 1 1 0 : 2 1 -2
- Logo týmu Thorshavn B36Thorshavn B36 6 2 1 3 5 : 8 7 -3
- Logo týmu Thorshavn HBThorshavn HB 2 1 0 1 2 : 2 3 0
- Logo týmu Tirana SKTirana SK 2 0 0 2 2 : 4 0 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíTobol Kostanay 4 2 1 1 4 : 2 7 2
- Logo týmu TrabzonsporTrabzonspor 2 1 0 1 1 : 2 3 -1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíTre Fiori 4 2 1 1 4 : 2 7 2
- Logo týmu Tre PenneTre Penne 2 0 0 2 0 : 8 0 -8
- Logo týmu TrnavaTrnava 4 2 0 2 6 : 5 6 1
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíTuzla City FK 4 2 0 2 8 : 5 6 3
- Logo týmu Twente EnschedeTwente Enschede 4 2 1 1 8 : 4 7 4
- Logo týmu UE Santa ColomaUE Santa Coloma 2 0 0 2 1 : 5 0 -4
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíUniversitatea Craiova 6 2 2 2 8 : 4 8 4
- Logo týmu VaduzVaduz 6 3 2 1 8 : 5 11 3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíValmiera FK 2 0 0 2 2 : 5 0 -3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíVelez Mostar 2 0 0 2 0 : 2 0 -2
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíViborg FF 6 4 0 2 8 : 7 12 1
- Logo týmu Viking StavangerViking Stavanger 6 3 1 2 10 : 7 10 3
- Logo týmu Vikingur GotuVikingur Gotu 4 2 0 2 3 : 5 6 -2
- Logo týmu Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik 4 2 1 1 4 : 2 7 2
- Logo týmu VillarrealVillarreal 4 2 1 1 7 : 4 7 3
- Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíVllaznia Shkodër 2 0 1 1 1 : 4 1 -3
- Logo týmu Vorskla PoltavaVorskla Poltava 2 1 0 1 3 : 3 3 0
- Logo týmu West HamWest Ham 9 8 1 0 22 : 5 25 17
- Logo týmu Wolfsberger ACWolfsberger AC 4 2 1 1 5 : 4 7 1
- Logo týmu Young Boys BernYoung Boys Bern 6 5 0 1 10 : 1 15 9
- Logo týmu Zira IKZira IK 2 0 1 1 0 : 3 1 -3
- Logo týmu Zorya LuhanskZorya Luhansk 2 1 0 1 1 : 3 3 -2
- Logo týmu Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 4 1 1 7 : 4 13 3
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže

Váš názor

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

TIPY zdarma do emailu!

Infikuj se jako první!

TIPY zdarma do emailu!
TOP10SportSites
Search

Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.

Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole