Přihlášení:
Menu
Logo týmu Norsko
World Champions.. | 20:20 - dnes
Logo týmu Česko
Náš tip:
2
1X2

Předkolo Evropské konferenční ligy 2022/23 + TIPY na co vsadit!

20. 7. 2022 07:04, upraveno: 26. 7. 2022 10:37
autor: Hally

Získej BONUSY za registraci ZDARMA!

Kancelář Bonus za vklad Bonus zdarma Získat bonus
Betano 3.0003000 + 500500 Získat
Tipsport 50.00050000 + 300300 Získat
Sazkabet 9.5009500 + 500500 Získat
MerkurXtip 500500 + 5050 Získat
Již podruhé nás čeká Evropská konferenční liga. Nový přírůstek mezi evropské fotbalové poháry začne kvalifikací, ve které se střetnou týmy bojující o účast v základních skupinách. Konferenční liga bude letos pro český fotbal výjimečná také tím, že se její finále uskuteční v Praze. Zatím však nepředbíhejme a pojďme si vybrat několik zajímavých zápasů z kvalifikace včetně tipů k sázení.
Předkolo Evropské konferenční ligy
Mezi týmy, které budou bojovat o postup je například i Sparta a další zajímavé kluby.

Dunajská Streda se pokusí postoupit přes Iry

DAC hrající nejvyšší slovenskou ligu si v minulé sezoně nevedl špatně a dokázal se probojovat do předkola Konferenční ligy. Jeho zápas jsme vybrali jako jediný osmifinálový (ostatní jsou už ze čtvrtfinále) a utká se v něm s klubem Cliftonville ze Severního Irska. Jak už bývá v této lize zvykem, mistrem se stal Linfield, Cliftonville však na mistra ztrácel jen jediný bod. Dunajská Streda si musela kvalifikaci Konferenční ligy zasloužit v play-off, kde nejprve porazila Liptovský Mikuláš a následně i Trenčín. Slovenská Fortuna liga je v současnosti rozhodně kvalitnější soutěží než nejvyšší soutěž v Severním Irsku. Tento důvod dává snadno vzejít v logickou sázku na postup DACu. Případně můžete sázet na výhru Dunajské Stredy v obou zápasech.

Sparta vyzve na souboj norské vikingy

Pražská Sparta začne svou pouť evropským fotbalem už ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, kde narazí na Viking, tedy klub z norského města Stavanger. Tento klub v minulé sezoně vybojoval třetí příčku a o pár bodů ho předběhly jen Bodo/Glimt a Molde. Zajímavostí pak je, že norská liga pomalu a jistě spěje do své poloviny a kluby za sebou už mají téměř 15 zápasů. Sparta naopak mohla během letní pauzy nabrat síly a udělat potřebné změny. Výhodou pro Letenské také je, že mohou načerpat o norském klubu spoustu informací z nedávno hraných zápasů v norské lize. Sparta nad Vikingem pravděpodobně postoupit dokáže, nebude to však nic jednoduchého. Norský fotbal zažívá v posledních letech velký boom a jistotou bude vzhledem ke statistikám sázet na více gólů. Zkuste například over 2.0 branek hned v prvním zápase hraném v Praze.

Čtěte
Kvalifikace Ligy mistrů 2022/23 a na jaké zápasy v ní vsadit - tipy v článku!

Balkánský duel na scéně

Stejně jako Sparta se ve čtvrtfinále představí také Levski Sofia a PAOK. Ani jeden z klubů neměl v minulé sezoně příliš reálné šance na zisk titulu, přesto se však v tabulce svých lig umístily na příčkách zajišťujících souboj o Konferenční ligu. PAOK by do svého kádru rád přivítal Krmenčíka, který by v řeckém týmu mohl najít uplatnění. Aby český útočník mohl zasáhnout už do předkola Konferenční ligy, musel by se přestup uskutečnit opravdu rychle. PAOK totiž do Sofie přijede už v půlce července a nebude to mít rozhodně jednoduché. Levski však nezažívá nejlepší roky a konkurenční CSKA a především Ludogorec hrají v Bulharsku mnohem lepší fotbal. PAOK má do evropského fotbalu nakročeno lépe a sázka na postup Řeků je rozhodně dobrý tip. Případně si vsaďte, že bude k vidění drsný balkánský fotbal plný faulů a žlutých karet.

Rijeka musí v kvalifikaci daleko na sever

Proti chorvatské Rijece se ve čtvrtfinále kvalifikace utká švédský Djurgarden. Stejně jako v případě norské ligy i sousedé ve švédsku se řídí poněkud odlišným fotbalovým kalendářem než zbytek Evropy. Švédská liga už se blíží konci první poloviny zápasů a Djurgarden zatím drží čtvrté místo. Ze statistik je však zajímavé že v jeho zápasech padne v průměru na jedno utkání více než 2,5 branek. Rijece se v minulé sezoně zamíchat karty v boji o titul nakonec příliš nepodařilo. Čtvrté místo však stačilo na to, aby se zajímavý stadion umístěný prakticky hned u moře mohl opět převléknout do barev UEFA. Pokud bychom brali v úvahu počty branek v zápasech Rijeky z minulé sezony, dostaneme se v průměru na hodnotu přes 3,3. Pro tento zápase tedy doporučujeme sázky na více branek.

 

Vypsané kurzy na kvalifikace ELM

Kdo postoupí do skupinové fáze EKL 2022/23

Postoupí Sparta do skupinové fáze? Inspirujte se oblíbenými tikety!

Zobrazit tikety

Program: Evropská konferenční liga 2022/2023 – Kvalifikace

Odehrané zápasy
Zápasy
Nadcházející zápasy

Tabulka: Evropská konferenční liga 2022/2023 – Kvalifikace

Tabulka ligy

League Phase

Pořadí
Tým
Z
V
R
P
Góly
B
Góly rozdíl
Forma
1 Logo týmu ChelseaChelsea 6 6 0 0 26 : 5 18 21
2 Logo týmu GuimaraesGuimaraes 6 4 2 0 13 : 6 14 7
3 Logo týmu FiorentinaFiorentina 6 4 1 1 18 : 7 13 11
4 Logo týmu Rapid WienRapid Wien 6 4 1 1 11 : 5 13 6
5 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíDjurgarden IF 6 4 1 1 11 : 7 13 4
6 Logo týmu Lugano ACLugano AC 6 4 1 1 11 : 7 13 4
7 Logo týmu Legia WarszawaLegia Warszawa 6 4 0 2 13 : 5 12 8
8 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCercle Bruggy 6 3 2 1 14 : 7 11 7
9 Logo týmu Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 6 3 2 1 10 : 5 11 5
10 Logo týmu Apoel NikósiaApoel Nikósia 6 3 2 1 8 : 5 11 3
11 Logo týmu Shamrock RoversShamrock Rovers 6 3 2 1 12 : 9 11 3
12 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíPaphos AEP 6 3 1 2 11 : 7 10 4
13 Logo týmu Panathinaikos AthensPanathinaikos Athens 6 3 1 2 10 : 7 10 3
14 Logo týmu Betis SevillaBetis Sevilla 6 3 1 2 6 : 5 10 1
15 Logo týmu Olimpija LublaňOlimpija Lublaň 6 3 1 2 7 : 6 10 1
16 Logo týmu Heidenheim 1.FCHeidenheim 1.FC 6 3 1 2 7 : 7 10 0
17 Logo týmu GentGent 6 3 0 3 8 : 8 9 0
18 Logo týmu FC KobenhavnFC Kobenhavn 6 2 2 2 8 : 9 8 -1
19 Logo týmu Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik 6 2 2 2 7 : 8 8 -1
20 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBorac Banja Luka 6 2 2 2 4 : 7 8 -3
21 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíNK Celje 6 2 1 3 13 : 13 7 0
22 Logo týmu Omonia NikósiaOmonia Nikósia 6 2 1 3 7 : 7 7 0
23 Logo týmu Molde FKMolde FK 6 2 1 3 10 : 11 7 -1
24 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBačka Topola 6 2 1 3 10 : 13 7 -3
25 Logo týmu Hearts of MidlothianHearts of Midlothian 6 2 1 3 6 : 9 7 -3
26 Logo týmu Istanbul BüyüksehirIstanbul Büyüksehir 6 1 3 2 9 : 12 6 -3
27 Logo týmu Mladá BoleslavMladá Boleslav 6 2 0 4 7 : 10 6 -3
28 Logo týmu Astana FCAstana FC 6 1 2 3 4 : 8 5 -4
29 Logo týmu St. GallenSt. Gallen 6 1 2 3 10 : 18 5 -8
30 Logo týmu HJK HelsinkiHJK Helsinki 6 1 1 4 3 : 9 4 -6
31 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíNoah 6 1 1 4 6 : 16 4 -10
32 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíThe New Saints FC 6 1 0 5 5 : 10 3 -5
33 Logo týmu Dynamo MinskDynamo Minsk 6 1 0 5 4 : 13 3 -9
34 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíLarne 6 1 0 5 3 : 12 3 -9
35 Logo týmu LASK LinzLASK Linz 6 0 3 3 4 : 14 3 -10
36 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíPetrocub Sarata-Galbena 6 0 2 4 4 : 13 2 -9

Playoff

Pořadí
Tým
Z
V
R
P
Góly
B
Góly rozdíl
Forma
1 Logo týmu Legia WarszawaLegia Warszawa 10 7 1 2 23 : 10 22 13
2 Logo týmu Betis SevillaBetis Sevilla 10 6 2 2 20 : 7 20 13
3 Logo týmu GuimaraesGuimaraes 8 6 1 1 19 : 6 19 13
4 Logo týmu GentGent 8 6 1 1 15 : 8 19 7
5 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíDjurgarden IF 12 6 1 5 15 : 11 19 4
6 Logo týmu ChelseaChelsea 8 6 0 2 15 : 6 18 9
7 Logo týmu Olimpija LublaňOlimpija Lublaň 8 5 2 1 14 : 3 17 11
8 Logo týmu Istanbul BüyüksehirIstanbul Büyüksehir 6 5 1 0 15 : 1 16 14
9 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíNoah 8 5 1 2 18 : 6 16 12
10 Logo týmu Omonia NikósiaOmonia Nikósia 8 5 1 2 16 : 6 16 10
11 Logo týmu FC KobenhavnFC Kobenhavn 10 5 1 4 16 : 9 16 7
12 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíPaphos AEP 10 5 1 4 11 : 10 16 1
13 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíAuda Riga 6 5 0 1 8 : 2 15 6
14 Logo týmu Mladá BoleslavMladá Boleslav 6 4 2 0 13 : 5 14 8
15 Logo týmu Vikingur ReykjavikVikingur Reykjavik 8 4 2 2 12 : 6 14 6
16 Logo týmu FiorentinaFiorentina 8 4 2 2 17 : 14 14 3
17 Logo týmu Astana FCAstana FC 6 4 1 1 13 : 5 13 8
18 Logo týmu St. GallenSt. Gallen 6 4 1 1 11 : 5 13 6
19 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCFR Ecomax Cluj 6 4 1 1 8 : 3 13 5
20 Logo týmu Zira IKZira IK 6 4 1 1 11 : 10 13 1
21 Logo týmu Pyunik YerevanPyunik Yerevan 6 4 0 2 8 : 7 12 1
22 Logo týmu Puskas FCPuskas FC 6 3 2 1 14 : 8 11 6
23 Logo týmu Paks SEPaks SE 6 3 2 1 12 : 7 11 5
24 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíNK Celje 8 3 2 3 15 : 12 11 3
25 Logo týmu Brann BergenBrann Bergen 6 3 2 1 8 : 6 11 2
26 Logo týmu St. Patrick's AthleticSt. Patrick's Athletic 6 3 2 1 7 : 5 11 2
27 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíHäcken BK 6 3 1 2 22 : 10 10 12
28 Logo týmu Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 6 3 1 2 10 : 7 10 3
29 Logo týmu Ostrava BaníkOstrava Baník 4 3 0 1 8 : 2 9 6
30 Logo týmu Athens AEKAthens AEK 4 3 0 1 10 : 6 9 4
31 Logo týmu Heidenheim 1.FCHeidenheim 1.FC 4 3 0 1 8 : 6 9 2
32 Logo týmu Žalgiris VilniusŽalgiris Vilnius 4 3 0 1 5 : 3 9 2
33 Logo týmu Panathinaikos AthensPanathinaikos Athens 6 3 0 3 10 : 9 9 1
34 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíDrita 6 3 0 3 4 : 5 9 -1
35 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMornar Bar 6 2 2 2 7 : 9 8 -2
36 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíArarat-Armenia 4 2 1 1 9 : 5 7 4
37 Logo týmu HNK OsijekHNK Osijek 4 2 1 1 9 : 5 7 4
38 Logo týmu TrnavaTrnava 4 2 1 1 6 : 3 7 3
39 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBallkani Suva Reka 4 2 1 1 3 : 1 7 2
40 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíDecic Tuzi FK 4 2 1 1 4 : 2 7 2
41 Logo týmu HJK HelsinkiHJK Helsinki 4 2 1 1 6 : 5 7 1
42 Logo týmu Rapid WienRapid Wien 4 2 1 1 5 : 4 7 1
43 Logo týmu TromsöTromsö 4 2 1 1 4 : 3 7 1
44 Logo týmu RužomberokRužomberok 4 2 1 1 4 : 4 7 0
45 Logo týmu Flora PaideFlora Paide 6 2 1 3 9 : 11 7 -2
46 Logo týmu Buducnost PodgoricaBuducnost Podgorica 4 2 0 2 4 : 2 6 2
47 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCercle Bruggy 4 2 0 2 9 : 8 6 1
48 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíLarne 4 2 0 2 5 : 4 6 1
49 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCSKA 1948 Sofia 4 2 0 2 3 : 3 6 0
50 Logo týmu Molde FKMolde FK 4 2 0 2 4 : 4 6 0
51 Logo týmu Slask WroclawSlask Wroclaw 4 2 0 2 6 : 6 6 0
52 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBravo Publikum 4 2 0 2 3 : 4 6 -1
53 Logo týmu Maribor Branik NKMaribor Branik NK 6 2 0 4 6 : 7 6 -1
54 Logo týmu Stjarnan GardabaeStjarnan Gardabae 4 2 0 2 6 : 8 6 -2
55 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíWisla Kraków 4 2 0 2 8 : 10 6 -2
56 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíUrartu Yerevan 4 2 0 2 5 : 8 6 -3
57 Logo týmu Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 0 4 6 : 11 6 -5
58 Logo týmu Dudelange F91Dudelange F91 4 2 0 2 6 : 12 6 -6
59 Logo týmu Bröndby KobenhavnBröndby Kobenhavn 4 1 2 1 11 : 6 5 5
60 Logo týmu Flora TallinFlora Tallin 4 1 2 1 7 : 5 5 2
61 Logo týmu Hajduk SplitHajduk Split 4 1 2 1 2 : 1 5 1
62 Logo týmu Milsami OrheiMilsami Orhei 4 1 2 1 5 : 4 5 1
63 Logo týmu St. MirrenSt. Mirren 4 1 2 1 6 : 5 5 1
64 Logo týmu Valur ReykjavíkValur Reykjavík 4 1 2 1 7 : 6 5 1
65 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBorac Banja Luka 4 1 2 1 3 : 3 5 0
66 Logo týmu Hapoel Beer ShevaHapoel Beer Sheva 4 1 2 1 5 : 6 5 -1
67 Logo týmu Kilmarnock FCKilmarnock FC 4 1 2 1 4 : 5 5 -1
68 Logo týmu Partizani TiranaPartizani Tirana 4 1 2 1 3 : 4 5 -1
69 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíShelbourne United 4 1 2 1 3 : 5 5 -2
70 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíThe New Saints FC 2 1 1 0 3 : 0 4 3
71 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKuPS Kuopio 4 1 1 2 5 : 2 4 3
72 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíInter d'Escaldes CM 4 1 1 2 9 : 10 4 -1
73 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSaburtalo Tbilisi 4 1 1 2 2 : 3 4 -1
74 Logo týmu Curych FCCurych FC 4 1 1 2 3 : 5 4 -2
75 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíFehervar 4 1 1 2 2 : 4 4 -2
76 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíIlves Tampere 4 1 1 2 6 : 8 4 -2
77 Logo týmu Torpedo KutaisiTorpedo Kutaisi 4 1 1 2 4 : 6 4 -2
78 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíFloriana La Valetta 4 1 1 2 4 : 7 4 -3
79 Logo týmu Levadia TallinLevadia Tallin 4 1 1 2 3 : 6 4 -3
80 Logo týmu Sarajevo FKSarajevo FK 4 1 1 2 2 : 5 4 -3
81 Logo týmu Vikingur GotuVikingur Gotu 4 1 1 2 4 : 8 4 -4
82 Logo týmu Aktobe FCAktobe FC 2 1 0 1 2 : 2 3 0
83 Logo týmu Austria WienAustria Wien 2 1 0 1 4 : 4 3 0
84 Logo týmu Bala TownBala Town 2 1 0 1 2 : 2 3 0
85 Logo týmu Connah's QuayConnah's Quay 2 1 0 1 1 : 1 3 0
86 Logo týmu Crusaders BelfastCrusaders Belfast 2 1 0 1 3 : 3 3 0
87 Logo týmu Derry CityDerry City 2 1 0 1 2 : 2 3 0
88 Logo týmu Differdange FC 03Differdange FC 03 2 1 0 1 3 : 3 3 0
89 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíIsloch Minsk 2 1 0 1 1 : 1 3 0
90 Logo týmu Lugano ACLugano AC 2 1 0 1 4 : 4 3 0
91 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMaccabi Haifa 2 1 0 1 5 : 5 3 0
92 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíRadnički Kragujevac 2 1 0 1 2 : 2 3 0
93 Logo týmu Shamrock RoversShamrock Rovers 2 1 0 1 1 : 1 3 0
94 Logo týmu Vojvodina Nový SadVojvodina Nový Sad 2 1 0 1 2 : 2 3 0
95 Logo týmu Botev PlovdivBotev Plovdiv 2 1 0 1 2 : 3 3 -1
96 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCaramba 2 1 0 1 2 : 3 3 -1
97 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíEgnatia Rrogozhinë 2 1 0 1 1 : 2 3 -1
98 Logo týmu LensLens 2 1 0 1 2 : 3 3 -1
99 Logo týmu Lincoln Red ImpsLincoln Red Imps 2 1 0 1 3 : 4 3 -1
100 Logo týmu Linfield BelfastLinfield Belfast 2 1 0 1 3 : 4 3 -1
101 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíServette FC 2 1 0 1 2 : 3 3 -1
102 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíStruga 2 1 0 1 3 : 4 3 -1
103 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíTikveš Kavadarci 2 1 0 1 4 : 5 3 -1
104 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíUniversitatea Craiova 2 1 0 1 3 : 4 3 -1
105 Logo týmu BreidablikBreidablik 4 1 0 3 6 : 7 3 -1
106 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMalisheva 2 1 0 1 1 : 3 3 -2
107 Logo týmu Progres NiedercomProgres Niedercom 2 1 0 1 1 : 3 3 -2
108 Logo týmu Ordabasy ShymkentOrdabasy Shymkent 4 1 0 3 3 : 5 3 -2
109 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSabah FK 4 1 0 3 5 : 7 3 -2
110 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMagpies 4 1 0 3 3 : 10 3 -7
111 Logo týmu La FioritaLa Fiorita 4 1 0 3 2 : 11 3 -9
112 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCaernarfon Town 4 1 0 3 3 : 14 3 -11
113 Logo týmu Černo More VarnaČerno More Varna 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
114 Logo týmu DeventerDeventer 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
115 Logo týmu Dynamo TbilisiDynamo Tbilisi 2 0 1 1 2 : 3 1 -1
116 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKlakksvik KI 2 0 1 1 3 : 4 1 -1
117 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMarsaxlokk 2 0 1 1 2 : 3 1 -1
118 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSilkeborg IF 2 0 1 1 4 : 5 1 -1
119 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSt Joseph's 2 0 1 1 2 : 3 1 -1
120 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSumgayet Khazar 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
121 Logo týmu Tirana SKTirana SK 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
122 Logo týmu TrabzonsporTrabzonspor 2 0 1 1 1 : 2 1 -1
123 Logo týmu Apoel NikósiaApoel Nikósia 2 0 1 1 2 : 4 1 -2
124 Logo týmu Dynamo BatumiDynamo Batumi 2 0 1 1 0 : 2 1 -2
125 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíHamrun Spartans 2 0 1 1 0 : 2 1 -2
126 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKareda Siauliai 2 0 1 1 0 : 2 1 -2
127 Logo týmu Metalurgs LiepajaMetalurgs Liepaja 2 0 1 1 1 : 3 1 -2
128 Logo týmu Thorshavn HBThorshavn HB 2 0 1 1 0 : 2 1 -2
129 Logo týmu Torpedo ZhodzinaTorpedo Zhodzina 2 0 1 1 2 : 4 1 -2
130 Logo týmu Tre PenneTre Penne 2 0 1 1 2 : 4 1 -2
131 Logo týmu VaduzVaduz 2 0 1 1 3 : 5 1 -2
132 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíPanevezys FK 2 0 1 1 0 : 3 1 -3
133 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíVirtus 2 0 1 1 2 : 5 1 -3
134 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíVelez Mostar 2 0 1 1 2 : 6 1 -4
135 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíVllaznia Shkodër 2 0 1 1 2 : 6 1 -4
136 Logo týmu HNK RijekaHNK Rijeka 2 0 1 1 1 : 6 1 -5
137 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíNyoman-Belcard Hrodna 2 0 1 1 0 : 5 1 -5
138 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíStrassen UNA 2 0 1 1 0 : 5 1 -5
139 Logo týmu UE Santa ColomaUE Santa Coloma 2 0 1 1 0 : 5 1 -5
140 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíLlapi 2 0 1 1 2 : 8 1 -6
141 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíSliema Wanderers 2 0 1 1 0 : 7 1 -7
142 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíMaccabi Petah-Tikva 2 0 0 2 0 : 2 0 -2
143 Logo týmu Partizan BělehradPartizan Bělehrad 2 0 0 2 0 : 2 0 -2
144 Logo týmu Vaasa VPSVaasa VPS 2 0 0 2 1 : 3 0 -2
145 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíAtletic Club d'Escaldes 2 0 0 2 0 : 3 0 -3
146 Logo týmu CliftonvilleCliftonville 2 0 0 2 1 : 4 0 -3
147 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKalev Tallin 2 0 0 2 1 : 4 0 -3
148 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíPolessya Zhitomir 2 0 0 2 1 : 4 0 -3
149 Logo týmu Shkendija 79 TetovoShkendija 79 Tetovo 2 0 0 2 1 : 4 0 -3
150 Logo týmu Thorshavn B36Thorshavn B36 2 0 0 2 0 : 3 0 -3
151 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíVilnius FK 2 0 0 2 0 : 3 0 -3
152 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíBačka Topola 2 0 0 2 2 : 6 0 -4
153 Logo týmu Serif TiraspolSerif Tiraspol 2 0 0 2 0 : 4 0 -4
154 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíTobol Kostanay 2 0 0 2 1 : 5 0 -4
155 Logo týmu Dunajská StredaDunajská Streda 2 0 0 2 1 : 6 0 -5
156 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíKryvbas Kryvyj Rig 2 0 0 2 0 : 5 0 -5
157 Logo týmu Larnaca AEKLarnaca AEK 2 0 0 2 0 : 5 0 -5
158 Logo týmu Zimbru KišiněvZimbru Kišiněv 2 0 0 2 1 : 6 0 -5
159 Univerzální logo, oficiální logo týmu chybíCorvinul Hunedoara 2 0 0 2 2 : 8 0 -6
160 Logo týmu Dněpr DněpropetrovskDněpr Dněpropetrovsk 2 0 0 2 0 : 6 0 -6
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Máte názor k článku nebo události?
Můžete se podělit s jinými čtenáři níže

Váš názor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TIPY zdarma do emailu!

Infikuj se jako první!

TIPY zdarma do emailu!
TOP10SportSites
Search